R26BK01306880
공사
2026-02-10 10:00
입찰_경남건설회관 건립공사(소방)
사단법인 대한건설협회경남도회
사단법인 대한건설협회경남도회
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김기득 | 284,935,900원 | - | 2026-02-09 14:11:00 | Y | |
| 2 | 박춘선 | 285,000,000원 | - | 2026-02-09 08:44:00 | N | |
| 3 | 김진명 | 313,900,000원 | - | 2026-02-09 16:30:00 | N | |
| 4 | 황대영 | 322,000,000원 | - | 2026-02-05 09:16:00 | N | |
| 5 | 김영모 | 381,100,000원 | - | 2026-02-10 08:50:00 | N | |
| 6 | 이덕규 | 385,000,000원 | - | 2026-02-09 19:17:00 | N | |
| 7 | 최봉열 | 407,500,000원 | - | 2026-02-09 11:06:00 | N | |
| 8 | 박순남 | 418,500,000원 | - | 2026-02-09 10:57:00 | N | |
| 9 | 김효윤 | 426,700,000원 | - | 2026-02-09 13:48:00 | N | |
| 10 | 정채진 | 435,910,500원 | - | 2026-02-09 08:31:00 | N | |
| 11 | 강종만 | 440,000,000원 | - | 2026-02-03 16:16:00 | N | |
| 12 | 김상환 | 450,000,000원 | - | 2026-02-09 11:43:00 | N | |
| 13 | 장병석 | 458,880,393원 | - | 2026-02-09 12:47:00 | N | |
| 14 | 김민성 | 459,300,000원 | - | 2026-02-09 12:41:00 | N | |
| 15 | 박경수 | 475,972,830원 | - | 2026-02-10 00:01:00 | N | |
| 16 | 조현갑 | 483,000,000원 | - | 2026-02-09 14:10:00 | N | |
| 17 | 이재국 | 484,444,444원 | - | 2026-02-10 08:48:00 | N | |
| 18 | 주진성 | 491,500,000원 | - | 2026-02-10 09:21:00 | N | |
| 19 | 박규비 | 502,355,770원 | - | 2026-02-09 19:59:00 | N | |
| 20 | 이은정 | 507,752,930원 | - | 2026-02-03 13:53:00 | N | |
| 21 | 박진기 | 507,814,060원 | - | 2026-02-09 11:19:00 | N | |
| 22 | 한대용 | 508,922,000원 | - | 2026-02-09 12:20:00 | N | |
| 23 | 이 종 호 | 511,688,214원 | - | 2026-02-09 15:18:00 | N | |
| 24 | 김평태 | 514,337,100원 | - | 2026-02-09 09:16:00 | N | |
| 25 | 문병수 | 514,726,542원 | - | 2026-02-10 09:57:00 | N | |
| 26 | 이상철 | 516,373,776원 | - | 2026-02-10 09:08:00 | N | |
| 27 | 진귀남 | 517,800,480원 | - | 2026-02-09 13:58:00 | N | |
| 28 | 조용원 | 519,139,390원 | - | 2026-02-06 17:04:00 | N | |
| 29 | 조양숙 | 520,311,140원 | - | 2026-02-09 13:33:00 | N | |
| 30 | 조현영 | 521,793,956원 | - | 2026-02-08 13:34:00 | N | |
| 31 | 信日電機 株式會社 | 박두경 | 521,928,059원 | - | 2026-02-09 08:49:00 | N |
| 32 | 윤복란 | 521,987,563원 | - | 2026-02-10 09:38:00 | N | |
| 33 | 노칠석 | 522,149,580원 | - | 2026-02-10 09:42:00 | N | |
| 34 | 박경태 | 522,393,710원 | - | 2026-02-09 22:10:00 | N | |
| 35 | 이광후 | 522,513,218원 | - | 2026-02-09 15:36:00 | N | |
| 36 | 이성수 | 522,702,080원 | - | 2026-02-09 10:35:00 | N | |
| 37 | 민병훈 | 523,351,800원 | - | 2026-02-09 07:59:00 | N | |
| 38 | 안종한 | 587,136,000원 | - | 2026-02-03 08:59:00 | N | |
| 39 | 옥정민 | 665,178,502원 | - | 2026-02-10 07:41:00 | N |
284,935,900원
-
285,000,000원
-
313,900,000원
-
322,000,000원
-
381,100,000원
-
385,000,000원
-
407,500,000원
-
418,500,000원
-
426,700,000원
-
435,910,500원
-
440,000,000원
-
450,000,000원
-
458,880,393원
-
459,300,000원
-
475,972,830원
-
483,000,000원
-
484,444,444원
-
491,500,000원
-
502,355,770원
-
507,752,930원
-
507,814,060원
-
508,922,000원
-
511,688,214원
-
514,337,100원
-
514,726,542원
-
516,373,776원
-
517,800,480원
-
519,139,390원
-
520,311,140원
-
521,793,956원
-
521,928,059원
-
521,987,563원
-
522,149,580원
-
522,393,710원
-
522,513,218원
-
522,702,080원
-
523,351,800원
-
587,136,000원
-
665,178,502원
-