R26BK01299403
-
-
R26BK01299403
-
-
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 코리아커넥트 | 이재웅 | 49,170,000원 | - | 2026-02-08 15:16:00 | N |
| 2 | 곽정곤 | 49,500,000원 | - | 2026-02-09 00:33:00 | N | |
| 3 | 박현기 | 45,500,000원 | - | 2026-02-08 22:17:00 | N | |
| - | 나성인 | - | - | 2026-02-08 05:41:00 | N | |
| - | 이승열 | - | - | 2026-02-09 09:17:00 | N | |
| - | 윤홍석 | - | - | 2026-02-06 15:21:00 | N | |
| - | 이승열 | 47,500,000원 | - | 2026-02-09 09:17:00 | N | |
| - | 최재완 | - | - | 2026-02-08 20:00:00 | N | |
| - | 박정수 | - | - | 2026-02-07 13:57:00 | N |
49,170,000원
-
49,500,000원
-
45,500,000원
-
-
-
-
-
-
-
47,500,000원
-
-
-
-
-