R26BK01281776
용역
2026-01-30 10:00
입찰_AI 활용 생물다양성교육 영상 제작 배포
조달청 인천지방조달청
기후에너지환경부 국립생물자원관
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 모온컴퍼니 | 문정수 | 166,000,000원 | - | 2026-01-29 19:39:00 | N |
| 2 | 김민 | 189,200,000원 | - | 2026-01-29 23:40:00 | N | |
| 3 | 민상일 | 180,000,000원 | - | 2026-01-29 18:26:00 | N | |
| 4 | 주식회사 팀도밍고 | 김도형 | 184,000,000원 | - | 2026-01-30 09:57:00 | N |
| 5 | 김창호 | 188,000,000원 | - | 2026-01-29 20:51:00 | N | |
| 6 | 주식회사 매직아워 | 문형욱 | 181,500,000원 | - | 2026-01-30 08:43:00 | N |
| 7 | 주식회사 오름아이엠씨 | 김두란 | 180,000,000원 | - | 2026-01-30 04:28:00 | N |
| 8 | 신윤수 | 180,000,000원 | - | 2026-01-30 09:12:00 | N | |
| 9 | 주식회사 랄랄라공작소 | 장제인 | 192,500,000원 | - | 2026-01-30 03:51:00 | N |
| 10 | 신영란 | 188,000,000원 | - | 2026-01-29 20:19:00 | N | |
| 11 | 한경탁 | 187,000,000원 | - | 2026-01-30 08:47:00 | N | |
| - | 유영미 | 170,000,000원 | - | 2026-01-30 09:04:00 | N |
166,000,000원
-
189,200,000원
-
180,000,000원
-
184,000,000원
-
188,000,000원
-
181,500,000원
-
180,000,000원
-
180,000,000원
-
192,500,000원
-
188,000,000원
-
187,000,000원
-
170,000,000원
-