R26BK01278974
용역
2026-01-23 10:00
입찰_사남초등학교 복도중창교체 공사 설계용역
부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청
부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전은실 | 28,725,500원 | 88.002% | 2026-01-20 22:47:00 | Y | |
| 2 | 배진양 | 28,726,460원 | 88.005% | 2026-01-21 16:40:00 | N | |
| 3 | 박지영 | 28,726,740원 | 88.006% | 2026-01-21 10:10:00 | N | |
| 4 | 한복종 | 28,727,000원 | 88.006% | 2026-01-21 10:01:00 | N | |
| 5 | 류정환 | 28,727,464원 | 88.008% | 2026-01-23 09:48:00 | N | |
| 6 | 허명호 | 28,729,430원 | 88.014% | 2026-01-20 13:01:00 | N | |
| 7 | 박진홍 | 28,729,858원 | 88.015% | 2026-01-22 16:40:00 | N | |
| 8 | 김재삼 | 28,733,650원 | 88.027% | 2026-01-20 15:01:00 | N | |
| 9 | 최미예 | 28,734,310원 | 88.029% | 2026-01-21 10:14:00 | N | |
| 10 | 박명석 | 28,736,170원 | 88.035% | 2026-01-22 15:19:00 | N | |
| 11 | 윤재근 | 28,738,020원 | 88.040% | 2026-01-22 18:07:00 | N | |
| 12 | 서호철 | 28,738,140원 | 88.041% | 2026-01-21 12:44:00 | N | |
| 13 | 송세길 | 28,738,200원 | 88.041% | 2026-01-22 21:05:00 | N | |
| 14 | 김민규 | 28,740,700원 | 88.048% | 2026-01-20 12:19:00 | N | |
| 15 | 김동욱 | 28,741,250원 | 88.050% | 2026-01-20 10:38:00 | N | |
| 16 | 김형곤 | 28,742,640원 | 88.054% | 2026-01-21 11:08:00 | N | |
| 17 | 최규일 | 28,743,750원 | 88.058% | 2026-01-22 08:51:00 | N | |
| 18 | 이혁민 | 28,744,650원 | 88.060% | 2026-01-22 05:42:00 | N | |
| 19 | 이정기 | 28,744,970원 | 88.061% | 2026-01-20 11:52:00 | N | |
| 20 | 지선근 | 28,745,500원 | 88.063% | 2026-01-21 11:24:00 | N | |
| 21 | 윤한주 | 28,746,770원 | 88.067% | 2026-01-20 14:17:00 | N | |
| 22 | 박만식 | 28,747,153원 | 88.068% | 2026-01-20 11:13:00 | N | |
| 23 | 이호중 | 28,747,850원 | 88.070% | 2026-01-21 10:06:00 | N | |
| 24 | 허진옥 | 28,749,770원 | 88.076% | 2026-01-22 18:26:00 | N | |
| 25 | 조홍찬 | 28,750,460원 | 88.078% | 2026-01-22 01:46:00 | N | |
| 26 | 김준기 | 28,751,590원 | 88.082% | 2026-01-22 09:34:00 | N | |
| 27 | 김명필 | 28,752,600원 | 88.085% | 2026-01-23 09:25:00 | N | |
| 28 | 조젬마 | 28,752,880원 | 88.086% | 2026-01-20 14:06:00 | N | |
| 29 | 이쾌주 | 28,753,227원 | 88.087% | 2026-01-21 10:07:00 | N | |
| 30 | 김건호 | 28,753,970원 | 88.089% | 2026-01-23 08:18:00 | N | |
| 31 | 최삼락 | 28,754,290원 | 88.090% | 2026-01-21 09:57:00 | N | |
| 32 | 서승극 | 28,755,760원 | 88.095% | 2026-01-23 08:16:00 | N | |
| 33 | 이승우 | 28,757,280원 | 88.099% | 2026-01-21 16:17:00 | N | |
| 34 | 조상철 | 28,757,816원 | 88.101% | 2026-01-21 23:46:00 | N | |
| 35 | 이병우 | 28,758,092원 | 88.102% | 2026-01-21 14:57:00 | N | |
| 36 | 여운배 | 28,759,550원 | 88.106% | 2026-01-21 09:34:00 | N | |
| 37 | 이정철 | 28,759,560원 | 88.106% | 2026-01-22 09:55:00 | N | |
| 38 | 이상규 | 28,760,000원 | 88.108% | 2026-01-23 00:35:00 | N | |
| 39 | 한경희 | 28,761,250원 | 88.111% | 2026-01-22 13:12:00 | N | |
| 40 | 마재희 | 28,761,280원 | 88.111% | 2026-01-23 08:26:00 | N | |
| 41 | 황영호 | 28,763,750원 | 88.119% | 2026-01-21 08:58:00 | N | |
| 42 | 염영규 | 28,764,130원 | 88.120% | 2026-01-22 13:41:00 | N | |
| 43 | 임선호 | 28,764,280원 | 88.121% | 2026-01-20 12:30:00 | N | |
| 44 | 정병호 | 28,764,786원 | 88.122% | 2026-01-23 09:29:00 | N | |
| 45 | 강신 | 28,765,590원 | 88.125% | 2026-01-20 16:24:00 | N | |
| 46 | 이홍식 | 28,765,810원 | 88.125% | 2026-01-20 15:44:00 | N | |
| 47 | 강병영 | 28,766,700원 | 88.128% | 2026-01-21 20:53:00 | N | |
| 48 | 윤영민 | 28,767,040원 | 88.129% | 2026-01-21 22:25:00 | N | |
| 49 | 이동곤 | 28,767,710원 | 88.131% | 2026-01-20 15:37:00 | N | |
| 50 | 한상준 | 28,769,170원 | 88.136% | 2026-01-20 23:33:00 | N | |
| 51 | 최광우 | 28,770,010원 | 88.138% | 2026-01-23 09:01:00 | N | |
| 52 | 최광식 | 28,771,650원 | 88.143% | 2026-01-20 10:22:00 | N | |
| 53 | 강계웅 | 28,771,760원 | 88.144% | 2026-01-21 15:39:00 | N | |
| 54 | 김기현 | 28,771,800원 | 88.144% | 2026-01-21 11:03:00 | N | |
| 55 | 강윤근 | 28,772,030원 | 88.144% | 2026-01-22 09:53:00 | N | |
| 56 | 이성인 | 28,772,560원 | 88.146% | 2026-01-20 10:57:00 | N | |
| 57 | 이상일 | 28,772,800원 | 88.147% | 2026-01-22 09:34:00 | N | |
| 58 | 박승선 | 28,773,200원 | 88.148% | 2026-01-22 16:37:00 | N | |
| 59 | 김지희 | 28,773,640원 | 88.149% | 2026-01-21 14:53:00 | N | |
| 60 | 정동식 | 28,774,700원 | 88.153% | 2026-01-20 16:13:00 | N | |
| 61 | 양민채 | 28,776,150원 | 88.157% | 2026-01-21 11:42:00 | N | |
| 62 | 정민재 | 28,776,950원 | 88.159% | 2026-01-21 09:54:00 | N | |
| 63 | 남승복 | 28,777,400원 | 88.161% | 2026-01-20 11:32:00 | N | |
| 64 | 송유덕 | 28,777,720원 | 88.162% | 2026-01-22 19:23:00 | N | |
| 65 | 조형장 | 28,778,570원 | 88.164% | 2026-01-21 17:32:00 | N | |
| 66 | 장경효 | 28,779,964원 | 88.169% | 2026-01-21 11:42:00 | N | |
| 67 | 김평주 | 28,780,290원 | 88.170% | 2026-01-21 09:54:00 | N | |
| 68 | 최재준 | 28,782,020원 | 88.175% | 2026-01-22 20:58:00 | N | |
| 69 | 조규복 | 28,782,280원 | 88.176% | 2026-01-21 14:11:00 | N | |
| 70 | 김미희 | 28,782,348원 | 88.176% | 2026-01-22 23:29:00 | N | |
| 71 | 최병수 | 28,782,560원 | 88.177% | 2026-01-20 10:05:00 | N | |
| 72 | 최정식 | 28,782,821원 | 88.177% | 2026-01-22 20:43:00 | N | |
| 73 | 노혜영 | 28,783,720원 | 88.180% | 2026-01-20 18:02:00 | N | |
| 74 | 정진완 | 28,784,040원 | 88.181% | 2026-01-21 17:18:00 | N | |
| 75 | 박현진 | 28,784,560원 | 88.183% | 2026-01-20 10:11:00 | N | |
| 76 | 이유미 | 28,785,740원 | 88.186% | 2026-01-20 11:16:00 | N | |
| 77 | 이영숙 | 28,787,448원 | 88.192% | 2026-01-22 09:13:00 | N | |
| 78 | 공부성 | 28,787,600원 | 88.192% | 2026-01-22 17:18:00 | N | |
| 79 | 남중성 | 28,788,320원 | 88.194% | 2026-01-21 11:07:00 | N | |
| 81 | 하남구 | 28,788,630원 | 88.195% | 2026-01-20 14:21:00 | N | |
| 82 | 장필규 | 28,789,500원 | 88.198% | 2026-01-20 10:35:00 | N | |
| 83 | 김성근 | 28,792,176원 | 88.206% | 2026-01-20 11:36:00 | N | |
| 84 | 이동경 | 28,793,128원 | 88.209% | 2026-01-21 10:22:00 | N | |
| 86 | 성도재 | 28,794,760원 | 88.214% | 2026-01-20 10:39:00 | N | |
| 87 | 배한라 | 28,794,870원 | 88.214% | 2026-01-20 10:16:00 | N | |
| 88 | 송경섭 | 28,795,260원 | 88.216% | 2026-01-21 15:55:00 | N | |
| 89 | 이채도 | 28,795,570원 | 88.216% | 2026-01-21 15:39:00 | N | |
| 90 | 정은주 | 28,796,030원 | 88.218% | 2026-01-21 09:03:00 | N | |
| 91 | 이종현 | 28,796,060원 | 88.218% | 2026-01-20 17:12:00 | N | |
| 92 | 김형봉 | 28,797,600원 | 88.223% | 2026-01-20 11:06:00 | N | |
| 93 | 이지환 | 28,797,700원 | 88.223% | 2026-01-21 22:58:00 | N | |
| 94 | 김용길 | 28,798,320원 | 88.225% | 2026-01-20 10:06:00 | N | |
| 95 | 김태훈 | 28,798,340원 | 88.225% | 2026-01-22 09:10:00 | N | |
| 96 | 정선희 | 28,798,358원 | 88.225% | 2026-01-22 22:20:00 | N | |
| 97 | 이상호 | 28,798,940원 | 88.227% | 2026-01-21 20:47:00 | N | |
| 98 | 이자우 | 28,799,550원 | 88.229% | 2026-01-21 10:19:00 | N | |
| 99 | 마종범 | 28,799,999원 | 88.230% | 2026-01-21 10:18:00 | N | |
| 100 | 조호제 | 28,800,671원 | 88.232% | 2026-01-21 13:19:00 | N | |
| 101 | 송승희 | 28,802,160원 | 88.237% | 2026-01-22 10:42:00 | N | |
| 102 | 윤동진 | 28,803,360원 | 88.240% | 2026-01-20 11:36:00 | N | |
| 103 | 김경득 | 28,804,710원 | 88.244% | 2026-01-22 11:43:00 | N | |
| 104 | 김현혜 | 28,806,572원 | 88.250% | 2026-01-22 17:29:00 | N | |
| 105 | 곽영수 | 28,806,920원 | 88.251% | 2026-01-20 21:18:00 | N | |
| 106 | 이수인 | 28,807,340원 | 88.253% | 2026-01-21 10:35:00 | N | |
| 107 | 정형식 | 28,807,350원 | 88.253% | 2026-01-21 13:51:00 | N | |
| 108 | 배해규 | 28,807,752원 | 88.254% | 2026-01-22 16:43:00 | N | |
| 109 | 이정윤 | 28,808,800원 | 88.257% | 2026-01-21 21:49:00 | N | |
| 110 | 유대우 | 28,809,120원 | 88.258% | 2026-01-20 14:57:00 | N | |
| 111 | 조인구 | 28,809,130원 | 88.258% | 2026-01-22 13:57:00 | N | |
| 112 | 최준석 | 28,810,000원 | 88.261% | 2026-01-20 10:11:00 | N | |
| 114 | 정홍렬 | 28,810,860원 | 88.263% | 2026-01-21 15:20:00 | N | |
| 115 | 조성현 | 28,811,060원 | 88.264% | 2026-01-20 18:20:00 | N | |
| 116 | 강재문 | 28,813,100원 | 88.270% | 2026-01-21 14:38:00 | N | |
| 117 | 이종철 | 28,813,510원 | 88.271% | 2026-01-21 18:06:00 | N | |
| 118 | 신종찬 | 28,815,950원 | 88.279% | 2026-01-20 10:27:00 | N | |
| 119 | 최해원 | 28,816,100원 | 88.279% | 2026-01-20 10:19:00 | N | |
| 120 | 안상진 | 28,816,770원 | 88.281% | 2026-01-20 10:09:00 | N | |
| 121 | 정재우 | 28,817,100원 | 88.282% | 2026-01-20 10:48:00 | N | |
| 122 | 최용문 | 28,818,500원 | 88.287% | 2026-01-21 16:31:00 | N | |
| 123 | 변상섭 | 28,818,800원 | 88.288% | 2026-01-20 22:07:00 | N | |
| 124 | 김도영 | 28,818,809원 | 88.288% | 2026-01-22 08:48:00 | N | |
| 125 | 박길용 | 28,819,104원 | 88.289% | 2026-01-21 18:28:00 | N | |
| 126 | 강승수 | 28,820,600원 | 88.293% | 2026-01-21 17:30:00 | N | |
| 127 | 심기철 | 28,820,608원 | 88.293% | 2026-01-20 12:28:00 | N | |
| 128 | 조재철 | 28,821,000원 | 88.294% | 2026-01-20 20:47:00 | N | |
| 129 | 조효성 | 28,822,800원 | 88.300% | 2026-01-21 11:42:00 | N | |
| 130 | 오승찬 | 28,823,590원 | 88.302% | 2026-01-22 16:55:00 | N | |
| 131 | 이동준 | 28,824,100원 | 88.304% | 2026-01-20 10:55:00 | N | |
| 132 | 김문 | 28,826,030원 | 88.310% | 2026-01-22 09:40:00 | N | |
| 133 | 김한중 | 28,826,268원 | 88.311% | 2026-01-21 07:33:00 | N | |
| 134 | 이여진 | 28,828,400원 | 88.317% | 2026-01-22 14:13:00 | N | |
| 135 | 김병학 | 28,829,540원 | 88.321% | 2026-01-20 10:49:00 | N | |
| 136 | 송명진 | 28,830,370원 | 88.323% | 2026-01-21 16:30:00 | N | |
| 137 | 이정훈 | 28,834,000원 | 88.334% | 2026-01-21 17:13:00 | N | |
| 138 | 백정하 | 28,834,950원 | 88.337% | 2026-01-20 16:26:00 | N | |
| 139 | 강정삼 | 28,836,239원 | 88.341% | 2026-01-21 10:58:00 | N | |
| 140 | 박찬정 | 28,836,540원 | 88.342% | 2026-01-23 09:06:00 | N | |
| 141 | 손석환 | 28,837,860원 | 88.346% | 2026-01-22 16:56:00 | N | |
| 142 | 이재근 | 28,838,375원 | 88.348% | 2026-01-20 10:26:00 | N | |
| 143 | 김경희 | 28,838,610원 | 88.348% | 2026-01-21 17:40:00 | N | |
| 144 | 이형삼 | 28,841,000원 | 88.356% | 2026-01-20 10:03:00 | N | |
| 145 | 김지인 | 28,841,389원 | 88.357% | 2026-01-22 13:22:00 | N | |
| 146 | 강동일 | 28,841,890원 | 88.358% | 2026-01-21 10:05:00 | N | |
| 147 | 이동석 | 28,843,600원 | 88.364% | 2026-01-22 11:46:00 | N | |
| 148 | 최해천 | 28,845,896원 | 88.371% | 2026-01-20 21:27:00 | N | |
| 149 | 김태현 | 28,847,600원 | 88.376% | 2026-01-22 09:40:00 | N | |
| 150 | 임유진 | 28,847,850원 | 88.377% | 2026-01-21 16:05:00 | N | |
| 151 | 손양순 | 28,849,130원 | 88.381% | 2026-01-20 10:14:00 | N | |
| 152 | 종합건축사사무소 금문 | 배호진 | 28,849,260원 | 88.381% | 2026-01-21 13:07:00 | N |
| 153 | 박찬곤 | 28,849,750원 | 88.382% | 2026-01-22 11:21:00 | N | |
| 154 | 박동조 | 28,851,650원 | 88.388% | 2026-01-20 16:50:00 | N | |
| 155 | 김선용 | 28,853,410원 | 88.394% | 2026-01-21 14:07:00 | N | |
| 156 | 남유정 | 28,853,520원 | 88.394% | 2026-01-23 00:21:00 | N | |
| 157 | 김영호 | 28,853,670원 | 88.394% | 2026-01-21 15:04:00 | N | |
| 158 | 정철수 | 28,855,250원 | 88.399% | 2026-01-22 09:11:00 | N | |
| 159 | 박형준 | 28,855,330원 | 88.400% | 2026-01-23 09:10:00 | N | |
| 160 | 박수정 | 28,856,000원 | 88.402% | 2026-01-23 09:06:00 | N | |
| 161 | 김쌍용 | 28,856,520원 | 88.403% | 2026-01-21 16:48:00 | N | |
| 162 | 남시 | 28,857,730원 | 88.407% | 2026-01-20 23:53:00 | N | |
| 163 | 유상훈 | 28,858,330원 | 88.409% | 2026-01-20 10:16:00 | N | |
| 164 | 이영민 | 28,858,680원 | 88.410% | 2026-01-20 21:32:00 | N | |
| 165 | 노영미 | 28,859,160원 | 88.411% | 2026-01-23 09:19:00 | N | |
| 166 | 김철용 | 28,859,300원 | 88.412% | 2026-01-21 17:29:00 | N | |
| 167 | 하광준 | 28,859,570원 | 88.413% | 2026-01-22 14:50:00 | N | |
| 168 | 정상훈 | 28,860,291원 | 88.415% | 2026-01-20 14:12:00 | N | |
| 169 | 정만수 | 28,861,000원 | 88.417% | 2026-01-22 20:10:00 | N | |
| 170 | 김진성 | 28,863,100원 | 88.423% | 2026-01-22 13:38:00 | N | |
| 171 | 박찬일 | 28,863,240원 | 88.424% | 2026-01-21 21:53:00 | N | |
| 172 | 안병연 | 28,863,800원 | 88.426% | 2026-01-21 09:34:00 | N | |
| 173 | 정진호 | 28,864,060원 | 88.426% | 2026-01-21 22:15:00 | N | |
| 174 | 윤정옥 | 28,865,160원 | 88.430% | 2026-01-22 20:55:00 | N | |
| 175 | 황광욱 | 28,865,440원 | 88.431% | 2026-01-20 11:09:00 | N | |
| 176 | 박해영 | 28,866,769원 | 88.435% | 2026-01-21 10:30:00 | N | |
| 177 | 이승도 | 28,867,700원 | 88.437% | 2026-01-21 18:02:00 | N | |
| 178 | 박상열 | 28,868,030원 | 88.438% | 2026-01-22 21:12:00 | N | |
| 179 | 이찬구 | 28,869,850원 | 88.444% | 2026-01-20 10:19:00 | N | |
| 180 | 김영덕 | 28,871,836원 | 88.450% | 2026-01-21 10:13:00 | N | |
| 181 | 정재영 | 28,872,730원 | 88.453% | 2026-01-20 10:06:00 | N | |
| 182 | 서강현 | 28,872,980원 | 88.454% | 2026-01-21 13:18:00 | N | |
| 183 | 박현태 | 28,873,330원 | 88.455% | 2026-01-22 17:49:00 | N | |
| 184 | 홍경식 | 28,873,376원 | 88.455% | 2026-01-22 22:38:00 | N | |
| 185 | 정보용 | 28,874,320원 | 88.458% | 2026-01-20 19:16:00 | N | |
| 186 | 주영원 | 28,874,650원 | 88.459% | 2026-01-22 11:43:00 | N | |
| 187 | 박상대 | 28,874,680원 | 88.459% | 2026-01-20 10:45:00 | N | |
| 188 | 신보나 | 28,875,860원 | 88.462% | 2026-01-22 04:10:00 | N | |
| 189 | 김치우 | 28,877,303원 | 88.467% | 2026-01-22 09:35:00 | N | |
| 190 | 김도형 | 28,878,462원 | 88.470% | 2026-01-22 14:54:00 | N | |
| 191 | 장동근 | 28,880,440원 | 88.476% | 2026-01-20 17:40:00 | N | |
| 192 | 박우식 | 28,884,150원 | 88.488% | 2026-01-22 14:52:00 | N | |
| 193 | 장상식 | 28,884,880원 | 88.490% | 2026-01-20 16:58:00 | N | |
| 194 | 김계형 | 28,885,154원 | 88.491% | 2026-01-22 23:48:00 | N | |
| 195 | 황준효 | 28,885,480원 | 88.492% | 2026-01-22 10:19:00 | N | |
| 196 | 이현기 | 28,885,700원 | 88.493% | 2026-01-23 08:42:00 | N | |
| 197 | 박춘호 | 28,886,051원 | 88.494% | 2026-01-20 11:03:00 | N | |
| 198 | 최형태 | 28,886,810원 | 88.496% | 2026-01-21 17:48:00 | N | |
| 199 | 심재창 | 28,887,090원 | 88.497% | 2026-01-22 09:25:00 | N | |
| 200 | 김동준 | 28,887,950원 | 88.500% | 2026-01-21 09:30:00 | N | |
| 201 | 허원석 | 28,888,000원 | 88.500% | 2026-01-23 09:39:00 | N | |
| 202 | 송진우 | 28,889,970원 | 88.506% | 2026-01-20 12:41:00 | N | |
| 203 | 최재혁 | 28,891,040원 | 88.509% | 2026-01-21 10:24:00 | N | |
| 204 | 이경환 | 28,891,094원 | 88.509% | 2026-01-22 19:08:00 | N | |
| 205 | 여민기 | 28,892,210원 | 88.513% | 2026-01-23 09:48:00 | N | |
| 206 | 이현우 | 28,893,656원 | 88.517% | 2026-01-21 13:01:00 | N | |
| 207 | 이상묵 | 28,896,700원 | 88.526% | 2026-01-21 19:38:00 | N | |
| 208 | 정민준 | 28,896,820원 | 88.527% | 2026-01-21 11:38:00 | N | |
| 209 | 신경섭 | 28,897,200원 | 88.528% | 2026-01-23 09:05:00 | N | |
| 210 | 전진하 | 28,897,250원 | 88.528% | 2026-01-21 14:07:00 | N | |
| 211 | 문정이 | 28,897,320원 | 88.528% | 2026-01-22 10:31:00 | N | |
| 212 | 임봉원 | 28,898,330원 | 88.531% | 2026-01-22 11:11:00 | N | |
| 213 | 서정국 | 28,898,640원 | 88.532% | 2026-01-20 17:32:00 | N | |
| 214 | 이선식 | 28,899,000원 | 88.533% | 2026-01-21 13:41:00 | N | |
| 215 | 한희국 | 28,900,590원 | 88.538% | 2026-01-20 17:45:00 | N | |
| 216 | 구대서 | 28,901,228원 | 88.540% | 2026-01-23 09:25:00 | N | |
| 217 | 오인규 | 28,901,550원 | 88.541% | 2026-01-22 13:31:00 | N | |
| 218 | 조부일 | 28,903,387원 | 88.547% | 2026-01-22 20:00:00 | N | |
| 219 | 안병훈 | 28,904,080원 | 88.549% | 2026-01-21 22:16:00 | N | |
| 220 | 박상규 | 28,904,420원 | 88.550% | 2026-01-21 17:06:00 | N | |
| 221 | 이지훈 | 28,904,600원 | 88.551% | 2026-01-22 22:02:00 | N | |
| 222 | 류창우 | 28,905,550원 | 88.553% | 2026-01-23 09:08:00 | N | |
| 223 | 양진원 | 28,906,382원 | 88.556% | 2026-01-22 15:10:00 | N | |
| 224 | 김형엽 | 28,906,650원 | 88.557% | 2026-01-22 13:17:00 | N | |
| 225 | 김은주 | 28,906,700원 | 88.557% | 2026-01-22 12:50:00 | N | |
| 226 | 김하원 | 28,907,475원 | 88.559% | 2026-01-22 09:54:00 | N | |
| 227 | 신하윤 | 28,909,230원 | 88.565% | 2026-01-20 22:25:00 | N | |
| 228 | 김창민 | 28,909,730원 | 88.566% | 2026-01-23 09:46:00 | N | |
| 229 | 정재복 | 28,910,980원 | 88.570% | 2026-01-22 09:17:00 | N | |
| 230 | 정철영 | 28,911,300원 | 88.571% | 2026-01-21 20:44:00 | N | |
| 231 | 조진수 | 28,911,946원 | 88.573% | 2026-01-23 09:41:00 | N | |
| 232 | 김종한 | 28,914,840원 | 88.582% | 2026-01-22 09:15:00 | N | |
| 233 | 송미영 | 28,914,900원 | 88.582% | 2026-01-21 11:17:00 | N | |
| 234 | 하상효 | 28,915,900원 | 88.585% | 2026-01-20 10:04:00 | N | |
| 235 | 김대성 | 28,916,050원 | 88.586% | 2026-01-21 12:25:00 | N | |
| 236 | 조형 | 28,917,850원 | 88.591% | 2026-01-21 15:20:00 | N | |
| 237 | 김호민 | 28,917,870원 | 88.591% | 2026-01-22 13:12:00 | N | |
| 238 | 정준호 | 28,917,900원 | 88.591% | 2026-01-20 20:33:00 | N | |
| 239 | 장윤선 | 28,918,190원 | 88.592% | 2026-01-22 08:38:00 | N | |
| 240 | 김행삼 | 28,918,880원 | 88.594% | 2026-01-23 09:27:00 | N | |
| 241 | 주명구 | 28,919,682원 | 88.597% | 2026-01-22 16:25:00 | N | |
| 242 | 김현효 | 28,921,460원 | 88.602% | 2026-01-21 12:24:00 | N | |
| 243 | 조호용 | 28,923,370원 | 88.608% | 2026-01-20 10:14:00 | N | |
| 244 | 신경철 | 28,925,500원 | 88.615% | 2026-01-21 20:58:00 | N | |
| 245 | 문천식 | 28,925,718원 | 88.615% | 2026-01-21 08:46:00 | N | |
| 246 | 변무성 | 28,926,960원 | 88.619% | 2026-01-20 16:22:00 | N | |
| 247 | 서창노 | 28,927,000원 | 88.619% | 2026-01-20 13:54:00 | N | |
| 248 | 김여경 | 28,927,420원 | 88.620% | 2026-01-21 09:43:00 | N | |
| 249 | 신승상 | 28,928,999원 | 88.625% | 2026-01-20 22:21:00 | N | |
| 250 | 나용창 | 28,932,260원 | 88.635% | 2026-01-20 15:25:00 | N | |
| 252 | 박기남 | 28,932,410원 | 88.636% | 2026-01-22 08:22:00 | N | |
| 253 | 윤경숙 | 28,933,900원 | 88.640% | 2026-01-22 21:01:00 | N | |
| 254 | 이경민 | 28,934,240원 | 88.641% | 2026-01-21 16:07:00 | N | |
| 255 | 박재현 | 28,935,050원 | 88.644% | 2026-01-22 12:43:00 | N | |
| 256 | 황용길 | 28,935,144원 | 88.644% | 2026-01-22 10:50:00 | N | |
| 257 | 황인복 | 28,936,730원 | 88.649% | 2026-01-22 10:19:00 | N | |
| 258 | 노경찬 | 28,940,130원 | 88.659% | 2026-01-22 13:39:00 | N | |
| 259 | 김은정 | 28,940,465원 | 88.660% | 2026-01-21 16:27:00 | N | |
| 260 | 조문기 | 28,944,700원 | 88.673% | 2026-01-20 22:42:00 | N | |
| 261 | 조현수 | 28,944,800원 | 88.674% | 2026-01-21 10:54:00 | N | |
| 262 | 박신욱 | 28,945,930원 | 88.677% | 2026-01-21 14:10:00 | N | |
| 263 | 박종현 | 28,946,000원 | 88.677% | 2026-01-21 16:58:00 | N | |
| 264 | 김도형 | 28,946,370원 | 88.678% | 2026-01-23 08:30:00 | N | |
| 265 | 강경열 | 28,946,398원 | 88.679% | 2026-01-20 14:18:00 | N | |
| 266 | 김종석 | 28,947,460원 | 88.682% | 2026-01-23 09:15:00 | N | |
| 267 | 박병수 | 28,950,220원 | 88.690% | 2026-01-20 10:09:00 | N | |
| 268 | 이현승 | 28,952,040원 | 88.696% | 2026-01-21 18:33:00 | N | |
| 269 | 박수종 | 28,952,630원 | 88.698% | 2026-01-22 17:35:00 | N | |
| 270 | 장세영 | 28,953,455원 | 88.700% | 2026-01-21 09:37:00 | N | |
| 271 | 김현성 | 28,954,430원 | 88.703% | 2026-01-21 08:42:00 | N | |
| 272 | 김지영 | 28,955,130원 | 88.705% | 2026-01-22 16:58:00 | N | |
| 273 | 이재훈 | 28,955,490원 | 88.706% | 2026-01-21 11:33:00 | N | |
| 274 | 성창욱 | 28,956,220원 | 88.709% | 2026-01-20 10:04:00 | N | |
| 275 | 박성용 | 28,959,230원 | 88.718% | 2026-01-22 19:15:00 | N | |
| 276 | 이태수 | 28,960,880원 | 88.723% | 2026-01-22 09:53:00 | N | |
| 277 | 김상수 | 28,962,129원 | 88.727% | 2026-01-22 23:55:00 | N | |
| 278 | 이승열 | 28,962,490원 | 88.728% | 2026-01-22 14:08:00 | N | |
| 279 | 강무길 | 28,963,360원 | 88.731% | 2026-01-23 09:44:00 | N | |
| 280 | 우진환 | 28,964,280원 | 88.733% | 2026-01-20 10:18:00 | N | |
| 281 | 박영수 | 28,964,500원 | 88.734% | 2026-01-21 14:12:00 | N | |
| 282 | 박성옥 | 28,964,800원 | 88.735% | 2026-01-21 18:29:00 | N | |
| 283 | 박극제 | 28,964,970원 | 88.735% | 2026-01-21 10:46:00 | N | |
| 284 | 박성문 | 28,967,560원 | 88.743% | 2026-01-20 15:01:00 | N | |
| 285 | 정춘국 | 28,968,737원 | 88.747% | 2026-01-23 09:36:00 | N | |
| 286 | 양주성 | 28,971,000원 | 88.754% | 2026-01-20 10:47:00 | N | |
| 287 | 박선호 | 28,971,850원 | 88.757% | 2026-01-20 19:26:00 | N | |
| 288 | 오민정 | 28,972,070원 | 88.757% | 2026-01-23 09:26:00 | N | |
| 289 | 김창길 | 28,972,370원 | 88.758% | 2026-01-21 14:16:00 | N | |
| 290 | 안태두 | 28,972,565원 | 88.759% | 2026-01-21 09:52:00 | N | |
| 291 | 장세종 | 28,973,280원 | 88.761% | 2026-01-21 15:01:00 | N | |
| 292 | 남영규 | 28,973,800원 | 88.763% | 2026-01-20 14:33:00 | N | |
| 293 | 이태오 | 28,974,870원 | 88.766% | 2026-01-22 12:18:00 | N | |
| 294 | 강민호 | 28,974,980원 | 88.766% | 2026-01-22 10:30:00 | N | |
| 295 | 안신기 | 28,975,450원 | 88.768% | 2026-01-20 17:07:00 | N | |
| 296 | 정재분 | 28,975,770원 | 88.769% | 2026-01-20 13:39:00 | N | |
| 297 | 김봉국 | 28,978,950원 | 88.778% | 2026-01-22 10:21:00 | N | |
| 298 | 정순길 | 28,979,940원 | 88.781% | 2026-01-21 09:59:00 | N | |
| 299 | 최창식 | 28,980,243원 | 88.782% | 2026-01-20 10:28:00 | N | |
| 300 | 곽한호 | 28,980,630원 | 88.783% | 2026-01-21 10:33:00 | N | |
| 301 | 양민관 | 28,981,500원 | 88.786% | 2026-01-20 15:57:00 | N | |
