R26BK01264482
공사
2026-01-26 10:00
입찰_국가산업3단지 다목적복합센터 조성공사(건축,토목)
경상북도 구미시
경상북도 구미시
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이준희 | 2,726,661,000원 | 89.424% | 2026-01-23 13:42:00 | Y | |
| 2 | 김시환 | 2,726,900,000원 | 89.432% | 2026-01-23 16:59:00 | N | |
| 3 | 권태진 | 2,726,919,710원 | 89.433% | 2026-01-25 09:43:00 | N | |
| 4 | 손재희 | 2,727,081,739원 | 89.438% | 2026-01-25 21:40:00 | N | |
| 5 | 윤석주 | 2,727,127,700원 | 89.440% | 2026-01-26 09:17:00 | N | |
| 6 | 김인식 | 2,727,230,000원 | 89.443% | 2026-01-23 17:17:00 | N | |
| 7 | 서윤수 | 2,727,346,400원 | 89.447% | 2026-01-23 15:41:00 | N | |
| 8 | 송무찬 | 2,727,370,600원 | 89.448% | 2026-01-23 15:23:00 | N | |
| 9 | 김영주 | 2,727,386,897원 | 89.448% | 2026-01-26 08:36:00 | N | |
| 10 | 이윤희 | 2,727,481,410원 | 89.451% | 2026-01-26 09:40:00 | N | |
| 11 | 김성렬 | 2,727,581,334원 | 89.455% | 2026-01-23 15:37:00 | N | |
| 13 | 김은남 | 2,727,708,259원 | 89.459% | 2026-01-22 10:22:00 | N | |
| 14 | 김종칠 | 2,727,756,870원 | 89.460% | 2026-01-26 09:25:00 | N | |
| 15 | 윤재훈 | 2,727,767,660원 | 89.461% | 2026-01-26 09:27:00 | N | |
| 16 | 김수용 | 2,727,813,580원 | 89.462% | 2026-01-23 16:13:00 | N | |
| 17 | 김혜영 | 2,727,881,090원 | 89.464% | 2026-01-22 19:13:00 | N | |
| 18 | 정태성 | 2,728,035,000원 | 89.469% | 2026-01-23 16:41:00 | N | |
| 19 | 김영호 | 2,728,067,425원 | 89.470% | 2026-01-25 11:57:00 | N | |
| 20 | 안상영 | 2,728,105,200원 | 89.472% | 2026-01-26 09:10:00 | N | |
| 21 | 노순옥 | 2,728,197,000원 | 89.475% | 2026-01-23 14:00:00 | N | |
| 22 | 전성효 | 2,728,200,000원 | 89.475% | 2026-01-23 14:47:00 | N | |
| 23 | 염용환 | 2,728,202,450원 | 89.475% | 2026-01-23 15:11:00 | N | |
| 24 | 송근석 | 2,728,202,600원 | 89.475% | 2026-01-24 15:00:00 | N | |
| 25 | 이상업 | 2,728,210,550원 | 89.475% | 2026-01-23 13:58:00 | N | |
| 26 | 이창호 | 2,728,213,260원 | 89.475% | 2026-01-24 21:33:00 | N | |
| 27 | 장시중 | 2,728,248,360원 | 89.476% | 2026-01-25 07:23:00 | N | |
| 28 | 신현구 | 2,728,353,950원 | 89.480% | 2026-01-26 08:51:00 | N | |
| 29 | 안창식 | 2,728,515,800원 | 89.485% | 2026-01-24 16:17:00 | N | |
| 30 | 이상걸 | 2,728,548,120원 | 89.486% | 2026-01-23 15:36:00 | N | |
| 31 | 정운길 | 2,728,580,523원 | 89.487% | 2026-01-26 09:11:00 | N | |
| 32 | 김도영 | 2,728,612,920원 | 89.488% | 2026-01-22 17:35:00 | N | |
| 33 | 송병윤 | 2,728,629,200원 | 89.489% | 2026-01-23 16:53:00 | N | |
| 34 | 권나경 | 2,728,699,345원 | 89.491% | 2026-01-23 14:22:00 | N | |
| 35 | 장미라 | 2,728,715,540원 | 89.492% | 2026-01-23 08:56:00 | N | |
| 36 | 박용균 | 2,728,788,480원 | 89.494% | 2026-01-25 18:45:00 | N | |
| 37 | 임용호 | 2,728,818,167원 | 89.495% | 2026-01-25 21:42:00 | N | |
| 38 | 김종열 | 2,728,891,080원 | 89.497% | 2026-01-22 13:49:00 | N | |
| 39 | 김복영 | 2,728,919,900원 | 89.498% | 2026-01-24 16:11:00 | N | |
| 40 | 김애경 | 2,728,920,520원 | 89.498% | 2026-01-24 23:11:00 | N | |
| 41 | 안기진 | 2,728,935,900원 | 89.499% | 2026-01-23 12:50:00 | N | |
| 42 | 백범성 | 2,728,946,980원 | 89.499% | 2026-01-25 19:55:00 | N | |
| 43 | 원종엽 | 2,728,969,300원 | 89.500% | 2026-01-26 09:05:00 | N | |
| 44 | 정남수 | 2,729,023,260원 | 89.502% | 2026-01-23 13:49:00 | N | |
| 45 | 이진형 | 2,729,112,790원 | 89.505% | 2026-01-23 14:22:00 | N | |
| 46 | 김주홍 | 2,729,403,167원 | 89.514% | 2026-01-26 08:37:00 | N | |
| 47 | 한명환 | 2,729,466,290원 | 89.516% | 2026-01-23 18:06:00 | N | |
| 48 | 최희정 | 2,729,546,000원 | 89.519% | 2026-01-26 09:01:00 | N | |
| 49 | 이동철 | 2,729,585,800원 | 89.520% | 2026-01-23 16:09:00 | N | |
| 50 | 이강호 | 2,729,625,620원 | 89.522% | 2026-01-22 14:42:00 | N | |
| 51 | 진소윤 | 2,729,658,000원 | 89.523% | 2026-01-23 13:24:00 | N | |
| 52 | 박희주 | 2,729,674,230원 | 89.523% | 2026-01-23 16:51:00 | N | |
| 53 | 김상해 | 2,729,755,240원 | 89.526% | 2026-01-23 09:11:00 | N | |
| 54 | 전상현 | 2,729,757,000원 | 89.526% | 2026-01-26 09:06:00 | N | |
| 55 | 정병호 | 2,729,874,070원 | 89.530% | 2026-01-23 17:22:00 | N | |
| 56 | 배인호 | 2,729,894,000원 | 89.530% | 2026-01-23 16:38:00 | N | |
| 57 | 김태훈 | 2,729,903,800원 | 89.531% | 2026-01-26 08:33:00 | N | |
| 58 | 안준태 | 2,729,928,350원 | 89.532% | 2026-01-26 08:57:00 | N | |
| 59 | 신재원 | 2,730,006,400원 | 89.534% | 2026-01-26 09:27:00 | N | |
| 60 | 김훈 | 2,730,022,590원 | 89.535% | 2026-01-22 10:01:00 | N | |
| 61 | 권기욱 | 2,730,071,210원 | 89.536% | 2026-01-23 09:04:00 | N | |
| 62 | 김충영 | 2,730,136,020원 | 89.538% | 2026-01-23 18:07:00 | N | |
| 63 | 박정난 | 2,730,187,300원 | 89.540% | 2026-01-26 09:03:00 | N | |
| 64 | 김신한 | 2,730,195,000원 | 89.540% | 2026-01-26 09:09:00 | N | |
| 65 | 김성균 | 2,730,208,930원 | 89.541% | 2026-01-26 08:52:00 | N | |
| 66 | 정미주 | 2,730,230,534원 | 89.541% | 2026-01-23 14:43:00 | N | |
| 67 | 한형철 | 2,730,392,500원 | 89.547% | 2026-01-26 08:04:00 | N | |
| 68 | 김종완 | 2,730,511,380원 | 89.551% | 2026-01-23 09:17:00 | N | |
| 69 | 박태순 | 2,730,538,390원 | 89.552% | 2026-01-23 17:34:00 | N | |
| 70 | 이삼수 | 2,730,597,810원 | 89.553% | 2026-01-24 22:20:00 | N | |
| 71 | 허호천 | 2,730,622,110원 | 89.554% | 2026-01-23 09:33:00 | N | |
| 72 | 이성우 | 2,730,815,000원 | 89.561% | 2026-01-26 06:27:00 | N | |
| 73 | 김세영 | 2,730,892,150원 | 89.563% | 2026-01-24 15:18:00 | N | |
| 74 | 장수석 | 2,730,946,000원 | 89.565% | 2026-01-22 16:56:00 | N | |
| 75 | 강제호 | 2,731,100,108원 | 89.570% | 2026-01-26 09:02:00 | N | |
| 76 | 정두락 | 2,731,254,500원 | 89.575% | 2026-01-23 10:30:00 | N | |
| 77 | 전향숙 | 2,731,256,728원 | 89.575% | 2026-01-26 08:40:00 | N | |
| 78 | 박진형 | 2,731,380,950원 | 89.579% | 2026-01-26 09:24:00 | N | |
| 79 | 진기윤 | 2,731,418,490원 | 89.580% | 2026-01-23 10:32:00 | N | |
| 80 | 손승호 | 2,731,491,600원 | 89.583% | 2026-01-26 08:05:00 | N | |
| 81 | 정재만 | 2,731,524,000원 | 89.584% | 2026-01-24 20:08:00 | N | |
| 82 | 최위석 | 2,731,634,800원 | 89.587% | 2026-01-26 09:36:00 | N | |
| 83 | 정진섭 | 2,731,688,810원 | 89.589% | 2026-01-23 16:41:00 | N | |
| 84 | 이종희 | 2,731,694,210원 | 89.589% | 2026-01-23 14:44:00 | N | |
| 85 | 장미향 | 2,731,721,200원 | 89.590% | 2026-01-26 09:17:00 | N | |
| 86 | 추장호 | 2,731,723,990원 | 89.590% | 2026-01-25 23:52:00 | N | |
| 87 | 박현수 | 2,731,741,400원 | 89.591% | 2026-01-26 09:11:00 | N | |
| 88 | 전중달 | 2,731,746,000원 | 89.591% | 2026-01-26 08:48:00 | N | |
| 89 | 정창열 | 2,731,810,000원 | 89.593% | 2026-01-25 16:58:00 | N | |
| 90 | 주지홍 | 2,731,818,440원 | 89.593% | 2026-01-23 14:15:00 | N | |
| 91 | 장동현 | 2,731,857,000원 | 89.595% | 2026-01-22 13:52:00 | N | |
| 92 | 김종현 | 2,731,863,000원 | 89.595% | 2026-01-23 16:21:00 | N | |
| 93 | 방연화 | 2,731,912,900원 | 89.597% | 2026-01-26 09:47:00 | N | |
| 94 | 김향숙 | 2,731,964,260원 | 89.598% | 2026-01-26 09:26:00 | N | |
| 95 | 김유덕 | 2,731,985,000원 | 89.599% | 2026-01-23 09:11:00 | N | |
| 96 | 조재혁 | 2,731,993,900원 | 89.599% | 2026-01-23 14:32:00 | N | |
| 97 | 최영애 | 2,731,999,000원 | 89.599% | 2026-01-22 16:51:00 | N | |
| 98 | 이근우 | 2,732,079,770원 | 89.602% | 2026-01-22 14:10:00 | N | |
| 99 | 김신구 | 2,732,183,555원 | 89.605% | 2026-01-22 12:09:00 | N | |
| 100 | 이신용 | 2,732,185,700원 | 89.606% | 2026-01-26 09:12:00 | N | |
| 101 | 김윤주 | 2,732,240,000원 | 89.607% | 2026-01-23 16:52:00 | N | |
| 102 | 홍순명 | 2,732,301,830원 | 89.609% | 2026-01-23 17:29:00 | N | |
| 103 | 천장우 | 2,732,309,000원 | 89.610% | 2026-01-23 15:19:00 | N | |
| 104 | 김대우 | 2,732,317,000원 | 89.610% | 2026-01-23 15:54:00 | N | |
| 105 | 진재근 | 2,732,328,000원 | 89.610% | 2026-01-22 11:20:00 | N | |
| 106 | 조철로 | 2,732,592,200원 | 89.619% | 2026-01-23 09:57:00 | N | |
| 107 | 황옥현 | 2,732,615,090원 | 89.620% | 2026-01-23 15:57:00 | N | |
| 108 | 김남걸 | 2,732,706,900원 | 89.623% | 2026-01-23 17:46:00 | N | |
| 109 | 장은성 | 2,732,882,440원 | 89.628% | 2026-01-23 16:39:00 | N | |
| 110 | 권미진 | 2,732,922,800원 | 89.630% | 2026-01-24 14:29:00 | N | |
| 111 | 사공득 | 2,732,940,000원 | 89.630% | 2026-01-26 09:02:00 | N | |
| 112 | 김춘묵 | 2,733,174,101원 | 89.638% | 2026-01-26 09:02:00 | N | |
| 113 | 김사종 | 2,733,497,000원 | 89.649% | 2026-01-23 13:21:00 | N | |
| 114 | 이정윤 | 2,733,522,187원 | 89.649% | 2026-01-25 22:25:00 | N | |
| 115 | 이재환 | 2,733,592,000원 | 89.652% | 2026-01-22 10:07:00 | N | |
| 116 | 도레미 | 2,733,652,000원 | 89.654% | 2026-01-22 10:55:00 | N | |
| 117 | 이봉익 | 2,733,652,090원 | 89.654% | 2026-01-25 15:06:00 | N | |
| 118 | 박현재 | 2,733,703,000원 | 89.655% | 2026-01-26 08:38:00 | N | |
| 119 | 김동혁 | 2,733,727,380원 | 89.656% | 2026-01-26 08:33:00 | N | |
| 120 | 유을임 | 2,733,841,200원 | 89.660% | 2026-01-23 15:54:00 | N | |
| 121 | 추문결 | 2,733,846,990원 | 89.660% | 2026-01-25 21:38:00 | N | |
| 122 | 박종대 | 2,733,895,120원 | 89.662% | 2026-01-23 14:26:00 | N | |
| 123 | 최지희 | 2,733,922,100원 | 89.662% | 2026-01-23 16:30:00 | N | |
| 124 | 변단흠 | 2,734,189,500원 | 89.671% | 2026-01-25 22:42:00 | N | |
| 125 | 김성수 | 2,734,246,000원 | 89.673% | 2026-01-23 09:15:00 | N | |
| 126 | 황권구 | 2,734,270,490원 | 89.674% | 2026-01-23 16:43:00 | N | |
| 127 | 박종학 | 2,734,281,300원 | 89.674% | 2026-01-26 06:00:00 | N | |
| 128 | 최강일 | 2,734,327,000원 | 89.676% | 2026-01-26 08:37:00 | N | |
| 129 | 김홍준 | 2,734,374,730원 | 89.677% | 2026-01-22 21:51:00 | N | |
| 130 | 최부봉 | 2,734,413,625원 | 89.679% | 2026-01-26 08:58:00 | N | |
| 131 | 이경희 | 2,734,648,569원 | 89.686% | 2026-01-22 12:44:00 | N | |
| 132 | 이승일 | 2,734,827,290원 | 89.692% | 2026-01-23 12:16:00 | N | |
| 133 | 노판상 | 2,734,834,910원 | 89.692% | 2026-01-22 11:42:00 | N | |
| 134 | 최호명 | 2,734,868,000원 | 89.694% | 2026-01-23 15:52:00 | N | |
| 135 | 김종대 | 2,734,904,380원 | 89.695% | 2026-01-25 12:55:00 | N | |
| 136 | 이상석 | 2,734,929,420원 | 89.696% | 2026-01-23 14:00:00 | N | |
| 137 | 진혜윤 | 2,735,029,000원 | 89.699% | 2026-01-23 13:12:00 | N | |
| 138 | 황보규석 | 2,735,077,960원 | 89.700% | 2026-01-23 10:34:00 | N | |
| 139 | 신동열 | 2,735,375,000원 | 89.710% | 2026-01-23 09:56:00 | N | |
| 140 | 곽성수 | 2,735,420,915원 | 89.712% | 2026-01-26 08:47:00 | N | |
| 141 | 윤진기 | 2,735,448,400원 | 89.713% | 2026-01-26 08:12:00 | N | |
| 142 | 김진우 | 2,735,464,120원 | 89.713% | 2026-01-22 15:48:00 | N | |
| 143 | 백승환 | 2,735,520,800원 | 89.715% | 2026-01-25 18:09:00 | N | |
| 144 | 김주오 | 2,735,566,700원 | 89.716% | 2026-01-26 08:39:00 | N | |
| 145 | 주식회사 오륜건설 | 이주연 | 2,735,604,700원 | 89.718% | 2026-01-26 08:56:00 | N |
| 146 | 최기열 | 2,735,642,300원 | 89.719% | 2026-01-22 13:31:00 | N | |
| 147 | 김미태 | 2,735,709,870원 | 89.721% | 2026-01-22 13:49:00 | N | |
| 148 | 하현성 | 2,736,079,000원 | 89.733% | 2026-01-26 09:03:00 | N | |
| 149 | 김영숙 | 2,736,120,686원 | 89.735% | 2026-01-26 08:25:00 | N | |
| 150 | 이신호 | 2,736,168,960원 | 89.736% | 2026-01-23 10:16:00 | N | |
| 151 | 조종래 | 2,736,225,800원 | 89.738% | 2026-01-23 15:58:00 | N | |
| 152 | 김귀남 | 2,736,441,710원 | 89.745% | 2026-01-22 10:41:00 | N | |
| 153 | 전종한 | 2,736,460,610원 | 89.746% | 2026-01-26 08:34:00 | N | |
| 154 | 김문중 | 2,736,574,030원 | 89.749% | 2026-01-23 13:44:00 | N | |
| 155 | 황병욱 | 2,736,817,080원 | 89.757% | 2026-01-23 17:07:00 | N | |
| 156 | 이문갑 | 2,736,827,800원 | 89.758% | 2026-01-23 13:47:00 | N | |
| 157 | 최인명 | 2,736,833,280원 | 89.758% | 2026-01-23 15:50:00 | N | |
| 158 | 박봉환 | 2,736,857,590원 | 89.759% | 2026-01-23 16:36:00 | N | |
| 159 | 이억수 | 2,737,100,630원 | 89.767% | 2026-01-23 07:37:00 | N | |
| 160 | 정재욱 | 2,737,189,900원 | 89.770% | 2026-01-25 18:19:00 | N | |
| 161 | 김현수 | 2,737,203,250원 | 89.770% | 2026-01-26 07:49:00 | N | |
| 162 | 심연정 | 2,737,308,000원 | 89.774% | 2026-01-26 08:52:00 | N | |
| 163 | 서진만 | 2,737,500,000원 | 89.780% | 2026-01-23 15:56:00 | N | |
| 164 | 송필동 | 2,737,511,000원 | 89.780% | 2026-01-24 08:55:00 | N | |
| 165 | 손주수 | 2,737,872,980원 | 89.792% | 2026-01-24 15:27:00 | N | |
| 166 | 김봉우 | 2,737,892,000원 | 89.793% | 2026-01-23 08:32:00 | N | |
| 167 | 한지오 | 2,738,086,000원 | 89.799% | 2026-01-26 09:06:00 | N | |
| 168 | 송봉태 | 2,738,126,820원 | 89.800% | 2026-01-23 09:34:00 | N | |
| 169 | 진효현 | 2,738,140,320원 | 89.801% | 2026-01-22 16:13:00 | N | |
| 170 | 정미경 | 2,738,191,640원 | 89.803% | 2026-01-26 09:10:00 | N | |
| 171 | 강동호 | 2,738,272,654원 | 89.805% | 2026-01-22 10:46:00 | N | |
| 172 | 이기환 | 2,738,715,538원 | 89.820% | 2026-01-26 09:51:00 | N | |
| 173 | 백락광 | 2,738,869,000원 | 89.825% | 2026-01-26 09:26:00 | N | |
| 174 | 이영미 | 2,738,890,000원 | 89.825% | 2026-01-23 10:10:00 | N | |
| 175 | 안영미 | 2,738,910,000원 | 89.826% | 2026-01-23 12:43:00 | N | |
| 176 | 권오정 | 2,739,080,800원 | 89.832% | 2026-01-22 14:30:00 | N | |
| 177 | 황형철 | 2,739,112,500원 | 89.833% | 2026-01-26 09:14:00 | N | |
| 178 | 김광식 | 2,739,134,120원 | 89.833% | 2026-01-23 09:36:00 | N | |
| 179 | 김은성 | 2,739,150,330원 | 89.834% | 2026-01-23 11:40:00 | N | |
| 180 | 신재경 | 2,739,210,000원 | 89.836% | 2026-01-23 10:20:00 | N | |
| 181 | 김대현 | 2,739,501,386원 | 89.845% | 2026-01-23 15:58:00 | N | |
| 182 | 김성태 | 2,739,565,200원 | 89.848% | 2026-01-22 17:19:00 | N | |
| 183 | 강문희 | 2,739,652,610원 | 89.850% | 2026-01-22 16:21:00 | N | |
| 184 | 윤태호 | 2,739,771,440원 | 89.854% | 2026-01-26 09:09:00 | N | |
| 185 | 전중수 | 2,739,966,000원 | 89.861% | 2026-01-23 08:45:00 | N | |
| 186 | 이만우 | 2,740,092,798원 | 89.865% | 2026-01-26 08:31:00 | N | |
| 187 | 이봉길 | 2,740,273,700원 | 89.871% | 2026-01-22 16:56:00 | N | |
| 188 | 권동진 | 2,740,395,000원 | 89.875% | 2026-01-26 09:19:00 | N | |
| 189 | 김무순 | 2,740,399,990원 | 89.875% | 2026-01-25 16:00:00 | N | |
| 190 | 박진용 | 2,740,522,180원 | 89.879% | 2026-01-26 08:30:00 | N | |
| 191 | 류병철 | 2,740,848,941원 | 89.890% | 2026-01-24 07:11:00 | N | |
| 192 | 정민아 | 2,740,857,043원 | 89.890% | 2026-01-23 11:55:00 | N | |
| 193 | 정성해 | 2,740,944,000원 | 89.893% | 2026-01-22 10:24:00 | N | |
| 194 | 권현정 | 2,741,186,000원 | 89.901% | 2026-01-26 09:12:00 | N | |
| 195 | 김정환 | 2,741,753,620원 | 89.919% | 2026-01-26 09:53:00 | N | |
| 196 | 강미향 | 2,741,785,740원 | 89.920% | 2026-01-23 00:24:00 | N | |
| 197 | 권영남 | 2,742,199,450원 | 89.934% | 2026-01-26 09:46:00 | N | |
| 198 | 이종석 | 2,742,536,760원 | 89.945% | 2026-01-23 12:07:00 | N | |
| 199 | 이상훈 | 2,742,625,880원 | 89.948% | 2026-01-23 18:01:00 | N | |
| 200 | 신태환 | 2,743,022,800원 | 89.961% | 2026-01-22 16:13:00 | N | |
| 201 | 김형규 | 2,743,140,000원 | 89.965% | 2026-01-25 15:49:00 | N | |
| 202 | 조영탁 | 2,743,161,650원 | 89.966% | 2026-01-26 09:45:00 | N | |
| 203 | 이경자 | 2,743,166,000원 | 89.966% | 2026-01-23 15:53:00 | N | |
| 204 | 권오현 | 2,743,452,230원 | 89.975% | 2026-01-23 14:00:00 | N | |
| 205 | 김문기 | 2,743,630,460원 | 89.981% | 2026-01-26 07:58:00 | N | |
| 206 | 김미향 | 2,743,800,600원 | 89.986% | 2026-01-22 16:43:00 | N | |
| 207 | 엄석호 | 2,743,892,410원 | 89.989% | 2026-01-26 08:59:00 | N | |
| 208 | 곽동옥 | 2,743,908,620원 | 89.990% | 2026-01-26 09:39:00 | N | |
| 209 | 최경하 | 2,744,135,470원 | 89.997% | 2026-01-26 09:43:00 | N | |
| 210 | 박현규 | 2,744,300,193원 | 90.003% | 2026-01-22 10:07:00 | N | |
| 211 | 김춘한 | 2,744,608,000원 | 90.013% | 2026-01-26 09:48:00 | N | |
| 212 | 주식회사 태우건설 | 정제원 | 2,744,907,808원 | 90.023% | 2026-01-23 16:33:00 | N |
| 213 | 이수홍 | 2,745,032,000원 | 90.027% | 2026-01-23 15:02:00 | N | |
| 214 | 최성호 | 2,745,184,000원 | 90.032% | 2026-01-22 11:37:00 | N | |
| 215 | 박흥열 | 2,745,241,800원 | 90.034% | 2026-01-23 15:08:00 | N | |
| 216 | 권중훈 | 2,745,285,900원 | 90.035% | 2026-01-25 22:09:00 | N | |
| 217 | 김주경 | 2,745,342,590원 | 90.037% | 2026-01-23 16:54:00 | N | |
| 218 | 김진기 | 2,745,412,550원 | 90.039% | 2026-01-25 22:40:00 | N | |
| 219 | 이나영 | 2,745,493,900원 | 90.042% | 2026-01-23 10:40:00 | N | |
| 220 | 김미정 | 2,745,507,000원 | 90.042% | 2026-01-26 07:04:00 | N | |
| 221 | 김재훈 | 2,745,727,090원 | 90.050% | 2026-01-23 15:31:00 | N | |
| 222 | 최광수 | 2,745,763,000원 | 90.051% | 2026-01-26 09:13:00 | N | |
| 223 | 최창호 | 2,745,812,500원 | 90.052% | 2026-01-26 08:41:00 | N | |
| 224 | 김태경 | 2,745,858,300원 | 90.054% | 2026-01-23 10:37:00 | N | |
| 225 | 김경한 | 2,746,222,000원 | 90.066% | 2026-01-23 16:05:00 | N | |
| 226 | 김한택 | 2,746,493,000원 | 90.075% | 2026-01-23 17:03:00 | N | |
| 227 | 조홍래 | 2,746,615,000원 | 90.079% | 2026-01-23 11:05:00 | N | |
| 228 | 김성열 | 2,746,703,650원 | 90.082% | 2026-01-23 16:21:00 | N | |
| 229 | 권진국 | 2,746,943,000원 | 90.090% | 2026-01-26 08:56:00 | N | |
| 230 | 홍정덕 | 2,746,951,280원 | 90.090% | 2026-01-23 17:45:00 | N | |
| 231 | 김세형 | 2,747,255,902원 | 90.100% | 2026-01-23 14:02:00 | N | |
| 232 | 황재호 | 2,747,262,650원 | 90.100% | 2026-01-23 15:15:00 | N | |
| 233 | 김광수 | 2,747,392,278원 | 90.104% | 2026-01-26 09:53:00 | N | |
| 234 | 이재하 | 2,747,724,500원 | 90.115% | 2026-01-26 09:40:00 | N | |
| 235 | 문상필 | 2,747,732,542원 | 90.115% | 2026-01-22 13:47:00 | N | |
| 236 | 배기태 | 2,747,886,000원 | 90.120% | 2026-01-23 14:16:00 | N | |
| 237 | 이영애 | 2,747,994,500원 | 90.124% | 2026-01-26 08:49:00 | N | |
| 238 | 박은희 | 2,748,566,000원 | 90.143% | 2026-01-26 09:05:00 | N | |
| 239 | 문강설 | 2,748,788,500원 | 90.150% | 2026-01-23 14:31:00 | N | |
| 240 | 김영민 | 2,749,665,560원 | 90.179% | 2026-01-26 09:06:00 | N | |
| 241 | 이기식 | 2,749,757,925원 | 90.182% | 2026-01-25 10:00:00 | N | |
| 242 | 최호원 | 2,749,955,060원 | 90.188% | 2026-01-26 08:49:00 | N | |
| 243 | 이성훈 | 2,750,125,190원 | 90.194% | 2026-01-23 16:40:00 | N | |
| 244 | 손찬우 | 2,750,498,000원 | 90.206% | 2026-01-26 08:37:00 | N | |
| 245 | 황선희 | 2,750,737,670원 | 90.214% | 2026-01-25 21:33:00 | N | |
| 246 | 이규대 | 2,751,217,770원 | 90.230% | 2026-01-22 17:39:00 | N | |
| 247 | 이소연 | 2,751,264,813원 | 90.231% | 2026-01-22 21:33:00 | N | |
| 248 | 남대열 | 2,751,691,000원 | 90.245% | 2026-01-24 10:20:00 | N | |
| 249 | 서재원 | 2,751,877,825원 | 90.251% | 2026-01-26 09:24:00 | N | |
| 250 | 김동락 | 2,752,239,690원 | 90.263% | 2026-01-23 09:52:00 | N | |
| 251 | 박종호 | 2,754,175,960원 | 90.327% | 2026-01-25 22:13:00 | N | |
| 252 | 임대규 | 2,754,797,000원 | 90.347% | 2026-01-23 10:34:00 | N | |
| 253 | 서정원 | 2,754,886,190원 | 90.350% | 2026-01-26 08:58:00 | N | |
| 254 | 주성구 | 2,755,383,080원 | 90.366% | 2026-01-23 15:32:00 | N | |
| 255 | 최교선 | 2,755,699,048원 | 90.377% | 2026-01-23 13:17:00 | N | |
| 256 | 이동심 | 2,755,812,600원 | 90.380% | 2026-01-26 09:13:00 | N | |
| 257 | 박원휘 | 2,756,828,900원 | 90.414% | 2026-01-26 08:24:00 | N | |
| 258 | 유경숙 | 2,757,195,130원 | 90.426% | 2026-01-26 09:19:00 | N | |
| 259 | 최복현 | 2,758,191,620원 | 90.458% | 2026-01-22 11:40:00 | N | |
| 260 | 홍의식 | 2,758,564,289원 | 90.471% | 2026-01-22 10:12:00 | N | |
| 261 | 황보시연 | 2,758,828,939원 | 90.479% | 2026-01-23 09:42:00 | N | |
| 262 | 이성현 | 2,761,156,797원 | 90.556% | 2026-01-26 08:10:00 | N | |
| 263 | 신용우 | 2,761,243,196원 | 90.559% | 2026-01-26 08:29:00 | N | |
| 264 | 박윤철 | 2,762,029,000원 | 90.584% | 2026-01-22 10:27:00 | N | |
| 265 | 주식회사 다인산업 | 최경식 | 2,765,787,000원 | 90.708% | 2026-01-26 08:05:00 | N |
| 266 | 장억수 | 2,766,077,000원 | 90.717% | 2026-01-23 14:10:00 | N | |
| 267 | 김영자 | 2,768,785,000원 | 90.806% | 2026-01-23 10:18:00 | N | |
| 268 | 김호찬 | 2,769,027,000원 | 90.814% | 2026-01-24 22:01:00 | N | |
| 269 | 손재근 | 2,770,053,000원 | 90.847% | 2026-01-23 14:23:00 | N | |
| 270 | 김수준 | 2,771,187,000원 | 90.885% | 2026-01-24 21:54:00 | N | |
| 271 | 황광순 | 2,773,174,050원 | 90.950% | 2026-01-26 09:03:00 | N | |
| 272 | 천병태 | 2,774,194,303원 | 90.983% | 2026-01-23 17:44:00 | N | |
| 273 | 나홍식 | 2,784,271,600원 | 91.314% | 2026-01-23 14:29:00 | N | |
| 274 | 김무일 | 2,786,636,000원 | 91.391% | 2026-01-23 10:55:00 | N | |
| 275 | 김익권 | 2,802,208,000원 | 91.902% | 2026-01-23 17:17:00 | N | |
| - | 홍춘표 | 2,725,666,672원 | 89.392% | 2026-01-23 13:37:00 | N | |
| - | 하영규 | 2,711,067,000원 | 88.913% | 2026-01-23 15:00:00 | N | |
| - | 김종태 | 2,718,459,010원 | 89.155% | 2026-01-25 17:31:00 | N | |
| - | 서정자 | 2,725,148,170원 | 89.375% | 2026-01-26 09:50:00 | N | |
| - | 조남혁 | 2,689,475,830원 | 88.205% | 2026-01-26 09:01:00 | N | |
| - | 김영민 | 2,702,633,000원 | 88.636% | 2026-01-26 09:35:00 | N | |
| - | 박지이 | 2,709,415,000원 | 88.859% | 2026-01-26 09:17:00 | N | |
| - | 나원상 | 2,716,746,886원 | 89.099% | 2026-01-23 11:00:00 | N | |
| - | 권성은 | 2,724,105,700원 | 89.341% | 2026-01-23 10:46:00 | N | |
| - | 신동신 | 2,726,595,650원 | 89.422% | 2026-01-26 09:42:00 | N |
2,726,661,000원
89.424%
2,726,900,000원
89.432%
2,726,919,710원
89.433%
2,727,081,739원
89.438%
2,727,127,700원
89.440%
2,727,230,000원
89.443%
2,727,346,400원
89.447%
2,727,370,600원
89.448%
