R26BK01256192
공사
2026-01-12 10:00
입찰_대연캠퍼스 후문 진입도로 정비 전기공사
부경대학교
부경대학교
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이현경 | 155,406,670원 | 88.372% | 2026-01-09 09:52:00 | Y | |
| 2 | 정영진 | 155,435,832원 | 88.388% | 2026-01-12 09:05:00 | N | |
| 3 | 오치훈 | 155,437,950원 | 88.390% | 2026-01-11 22:16:00 | N | |
| 4 | 김덕미 | 155,443,529원 | 88.393% | 2026-01-09 17:25:00 | N | |
| 5 | 정광석 | 155,489,640원 | 88.419% | 2026-01-10 07:01:00 | N | |
| 6 | 최재호 | 155,502,000원 | 88.426% | 2026-01-12 08:21:00 | N | |
| 7 | 정경두 | 155,504,145원 | 88.427% | 2026-01-12 06:25:00 | N | |
| 8 | 김덕헌 | 155,513,780원 | 88.433% | 2026-01-10 14:19:00 | N | |
| 9 | 김순영 | 155,520,211원 | 88.436% | 2026-01-08 16:22:00 | N | |
| 10 | 정제문 | 155,525,982원 | 88.440% | 2026-01-11 23:51:00 | N | |
| 11 | 이동윤 | 155,601,470원 | 88.483% | 2026-01-09 13:33:00 | N | |
| 12 | 황재국 | 155,640,000원 | 88.504% | 2026-01-12 08:20:00 | N | |
| 13 | 서다혜 | 155,643,426원 | 88.506% | 2026-01-09 17:20:00 | N | |
| 14 | 조명국 | 155,645,297원 | 88.507% | 2026-01-08 16:10:00 | N | |
| 15 | 하정숙 | 155,655,780원 | 88.513% | 2026-01-12 08:41:00 | N | |
| 16 | 서유경 | 155,655,900원 | 88.513% | 2026-01-08 09:47:00 | N | |
| 17 | 김해순 | 155,656,965원 | 88.514% | 2026-01-11 15:46:00 | N | |
| 18 | 서은미 | 155,668,231원 | 88.521% | 2026-01-12 09:14:00 | N | |
| 19 | 강신형 | 155,683,170원 | 88.529% | 2026-01-09 11:01:00 | N | |
| 20 | 박용주 | 155,719,531원 | 88.550% | 2026-01-12 08:37:00 | N | |
| 21 | 이유경 | 155,727,960원 | 88.554% | 2026-01-09 14:24:00 | N | |
| 22 | 권영훈 | 155,759,930원 | 88.573% | 2026-01-08 23:34:00 | N | |
| 23 | 정호욱 | 155,765,440원 | 88.576% | 2026-01-08 09:46:00 | N | |
| 24 | 이성구 | 155,785,357원 | 88.587% | 2026-01-12 08:49:00 | N | |
| 25 | 추한권 | 155,798,613원 | 88.595% | 2026-01-08 15:02:00 | N | |
| 26 | 박지영 | 155,816,510원 | 88.605% | 2026-01-11 20:32:00 | N | |
| 27 | 이현주 | 155,816,551원 | 88.605% | 2026-01-09 13:52:00 | N | |
| 28 | 김병희 | 155,831,524원 | 88.613% | 2026-01-11 19:21:00 | N | |
| 29 | 안광수 | 155,833,240원 | 88.614% | 2026-01-10 09:23:00 | N | |
| 30 | 임지윤 | 155,841,500원 | 88.619% | 2026-01-12 09:22:00 | N | |
| 31 | 이연정 | 155,844,001원 | 88.620% | 2026-01-08 10:51:00 | N | |
| 32 | 김덕수 | 155,867,860원 | 88.634% | 2026-01-09 08:24:00 | N | |
| 33 | 변기영 | 155,870,980원 | 88.636% | 2026-01-08 19:58:00 | N | |
| 34 | 박지영 | 155,874,415원 | 88.638% | 2026-01-12 08:27:00 | N | |
| 35 | 서이교 | 155,880,490원 | 88.641% | 2026-01-08 11:19:00 | N | |
| 36 | 정은영 | 155,883,460원 | 88.643% | 2026-01-08 17:49:00 | N | |
| 37 | 정미경 | 155,887,360원 | 88.645% | 2026-01-09 15:10:00 | N | |
| 38 | 김정남 | 155,915,387원 | 88.661% | 2026-01-12 09:18:00 | N | |
| 39 | 염용선 | 155,915,750원 | 88.661% | 2026-01-08 10:28:00 | N | |
| 40 | 김철중 | 155,947,240원 | 88.679% | 2026-01-12 06:53:00 | N | |
| 41 | 김미숙 | 155,952,000원 | 88.682% | 2026-01-11 18:07:00 | N | |
| 42 | 배화정 | 155,960,353원 | 88.687% | 2026-01-08 14:40:00 | N | |
| 43 | 이재민 | 155,970,647원 | 88.692% | 2026-01-08 16:04:00 | N | |
| 44 | 조지용 | 155,972,519원 | 88.694% | 2026-01-09 06:45:00 | N | |
| 45 | 김병기 | 155,976,887원 | 88.696% | 2026-01-08 09:51:00 | N | |
| 46 | 박영숙 | 155,983,900원 | 88.700% | 2026-01-11 22:21:00 | N | |
| 47 | 권용 | 155,989,963원 | 88.703% | 2026-01-09 07:44:00 | N | |
| 48 | 김명준 | 155,998,052원 | 88.708% | 2026-01-08 13:07:00 | N | |
| 49 | 신성애 | 156,001,060원 | 88.710% | 2026-01-09 11:00:00 | N | |
| 50 | 김태완 | 156,001,530원 | 88.710% | 2026-01-09 13:09:00 | N | |
| 51 | 김남경 | 156,002,980원 | 88.711% | 2026-01-11 22:10:00 | N | |
| 52 | 하종곤 | 156,006,210원 | 88.713% | 2026-01-09 16:20:00 | N | |
| 53 | 임나은 | 156,007,300원 | 88.713% | 2026-01-12 08:39:00 | N | |
| 54 | 최진호 | 156,019,310원 | 88.720% | 2026-01-11 22:54:00 | N | |
| 55 | 차상훈 | 156,023,660원 | 88.723% | 2026-01-10 14:50:00 | N | |
| 56 | 정귀문 | 156,024,460원 | 88.723% | 2026-01-12 09:45:00 | N | |
| 57 | 임민석 | 156,027,270원 | 88.725% | 2026-01-08 16:55:00 | N | |
| 58 | 김동준 | 156,033,503원 | 88.728% | 2026-01-09 07:31:00 | N | |
| 59 | 김태권 | 156,036,620원 | 88.730% | 2026-01-09 15:02:00 | N | |
| 60 | 박상보 | 156,040,053원 | 88.732% | 2026-01-12 08:30:00 | N | |
| 61 | 김형래 | 156,040,990원 | 88.732% | 2026-01-08 13:21:00 | N | |
| 62 | 최종식 | 156,041,770원 | 88.733% | 2026-01-08 16:10:00 | N | |
| 63 | 김남석 | 156,045,622원 | 88.735% | 2026-01-09 09:59:00 | N | |
| 64 | 김효정 | 156,047,687원 | 88.736% | 2026-01-09 09:01:00 | N | |
| 65 | 박기완 | 156,051,050원 | 88.738% | 2026-01-09 10:34:00 | N | |
| 66 | 이찬형 | 156,061,700원 | 88.744% | 2026-01-10 14:23:00 | N | |
| 67 | 곽필순 | 156,071,246원 | 88.750% | 2026-01-08 12:14:00 | N | |
| 68 | 문은한 | 156,072,700원 | 88.751% | 2026-01-09 11:15:00 | N | |
| 69 | 김광현 | 156,074,000원 | 88.751% | 2026-01-08 12:52:00 | N | |
| 70 | 김미화 | 156,092,927원 | 88.762% | 2026-01-11 15:35:00 | N | |
| 71 | 고준우 | 156,095,110원 | 88.763% | 2026-01-09 15:11:00 | N | |
| 72 | 송경은 | 156,095,800원 | 88.764% | 2026-01-11 14:24:00 | N | |
| 73 | 김수지 | 156,106,075원 | 88.769% | 2026-01-08 14:31:00 | N | |
| 74 | 강진규 | 156,110,000원 | 88.772% | 2026-01-08 09:07:00 | N | |
| 75 | 송성우 | 156,113,047원 | 88.773% | 2026-01-09 13:23:00 | N | |
| 76 | 김종현 | 156,120,000원 | 88.777% | 2026-01-08 13:00:00 | N | |
| 77 | 유병희 | 156,135,160원 | 88.786% | 2026-01-09 17:34:00 | N | |
| 78 | 김병오 | 156,137,845원 | 88.788% | 2026-01-12 09:37:00 | N | |
| 79 | 조선호 | 156,139,250원 | 88.788% | 2026-01-11 20:14:00 | N | |
| 80 | 이정호 | 156,139,716원 | 88.789% | 2026-01-12 09:13:00 | N | |
| 81 | 정재용 | 156,141,150원 | 88.789% | 2026-01-12 08:55:00 | N | |
| 82 | 김동현 | 156,142,681원 | 88.790% | 2026-01-08 09:25:00 | N | |
| 83 | 이창웅 | 156,143,770원 | 88.791% | 2026-01-09 08:57:00 | N | |
| 84 | 박진수 | 156,147,048원 | 88.793% | 2026-01-12 08:44:00 | N | |
| 85 | 류영철 | 156,150,160원 | 88.795% | 2026-01-08 09:50:00 | N | |
| 86 | 남경숙 | 156,159,992원 | 88.800% | 2026-01-08 22:22:00 | N | |
| 87 | 박영찬 | 156,169,000원 | 88.805% | 2026-01-08 13:14:00 | N | |
| 88 | 김민정 | 156,183,388원 | 88.813% | 2026-01-09 08:12:00 | N | |
| 89 | 황현철 | 156,186,900원 | 88.815% | 2026-01-08 11:18:00 | N | |
| 90 | 임정식 | 156,187,000원 | 88.816% | 2026-01-08 18:01:00 | N | |
| 91 | 박덕열 | 156,191,100원 | 88.818% | 2026-01-09 08:17:00 | N | |
| 92 | 박성환 | 156,193,292원 | 88.819% | 2026-01-08 09:55:00 | N | |
| 93 | 윤인찬 | 156,193,400원 | 88.819% | 2026-01-09 11:22:00 | N | |
| 94 | 최동수 | 156,203,821원 | 88.825% | 2026-01-09 09:38:00 | N | |
| 95 | 하미숙 | 156,212,554원 | 88.830% | 2026-01-09 16:46:00 | N | |
| 96 | 오민택 | 156,212,866원 | 88.830% | 2026-01-12 08:32:00 | N | |
| 97 | 민경아 | 156,224,500원 | 88.837% | 2026-01-08 13:01:00 | N | |
| 98 | 김민지 | 156,226,201원 | 88.838% | 2026-01-12 08:30:00 | N | |
| 99 | 이루소 | 156,233,906원 | 88.842% | 2026-01-12 09:16:00 | N | |
| 100 | 유창수 | 156,236,573원 | 88.844% | 2026-01-08 13:22:00 | N | |
| 101 | 강창권 | 156,237,041원 | 88.844% | 2026-01-08 16:00:00 | N | |
| 102 | 김기태 | 156,246,911원 | 88.850% | 2026-01-12 03:59:00 | N | |
| 103 | 문준식 | 156,256,693원 | 88.855% | 2026-01-08 09:14:00 | N | |
| 104 | 炫盛電氣 株式會社 | 정상태 | 156,259,110원 | 88.857% | 2026-01-08 19:17:00 | N |
| 105 | 이상훈 | 156,259,800원 | 88.857% | 2026-01-08 14:22:00 | N | |
| 106 | 정지민 | 156,259,890원 | 88.857% | 2026-01-08 09:33:00 | N | |
| 107 | 신홍균 | 156,261,372원 | 88.858% | 2026-01-11 13:52:00 | N | |
| 108 | 염미진 | 156,263,700원 | 88.859% | 2026-01-09 08:33:00 | N | |
| 109 | 이형철 | 156,267,923원 | 88.862% | 2026-01-11 22:50:00 | N | |
| 110 | 김동민 | 156,268,078원 | 88.862% | 2026-01-09 23:24:00 | N | |
| 111 | 홍순선 | 156,270,419원 | 88.863% | 2026-01-09 09:49:00 | N | |
| 112 | 김영길 | 156,271,114원 | 88.863% | 2026-01-08 11:22:00 | N | |
| 113 | 성현정 | 156,278,060원 | 88.867% | 2026-01-09 13:53:00 | N | |
| 114 | 백성욱 | 156,279,430원 | 88.868% | 2026-01-11 17:18:00 | N | |
| 115 | 이현주 | 156,283,364원 | 88.870% | 2026-01-12 07:15:00 | N | |
| 116 | 천기욱 | 156,284,340원 | 88.871% | 2026-01-09 10:01:00 | N | |
| 117 | 최헌욱 | 156,292,020원 | 88.875% | 2026-01-12 09:08:00 | N | |
| 118 | 류민섭 | 156,292,410원 | 88.875% | 2026-01-09 16:43:00 | N | |
| 119 | 구 미 정 | 156,299,273원 | 88.879% | 2026-01-08 10:02:00 | N | |
| 120 | 김동영 | 156,300,000원 | 88.880% | 2026-01-08 10:11:00 | N | |
| 121 | 이태훈 | 156,302,700원 | 88.881% | 2026-01-09 08:33:00 | N | |
| 122 | 유경화 | 156,302,860원 | 88.881% | 2026-01-12 08:08:00 | N | |
| 123 | 박남식 | 156,303,483원 | 88.882% | 2026-01-09 12:44:00 | N | |
| 124 | 이동진 | 156,310,815원 | 88.886% | 2026-01-08 14:25:00 | N | |
| 125 | 박진숙 | 156,310,970원 | 88.886% | 2026-01-08 22:33:00 | N | |
| 126 | 선장일 | 156,316,897원 | 88.889% | 2026-01-09 09:14:00 | N | |
| 127 | 김병숙 | 156,318,400원 | 88.890% | 2026-01-08 11:24:00 | N | |
| 128 | 조진화 | 156,318,456원 | 88.890% | 2026-01-09 16:14:00 | N | |
| 129 | 서인보 | 156,319,300원 | 88.891% | 2026-01-09 07:34:00 | N | |
| 130 | 장병찬 | 156,321,730원 | 88.892% | 2026-01-09 09:48:00 | N | |
| 131 | 최성곤 | 156,324,929원 | 88.894% | 2026-01-12 09:26:00 | N | |
| 132 | 김소연 | 156,326,070원 | 88.895% | 2026-01-09 14:12:00 | N | |
| 133 | 심강문 | 156,327,000원 | 88.895% | 2026-01-09 09:13:00 | N | |
| 134 | 이동화 | 156,331,870원 | 88.898% | 2026-01-11 23:35:00 | N | |
| 135 | 김정섭 | 156,332,900원 | 88.898% | 2026-01-12 07:41:00 | N | |
| 136 | 이외숙 | 156,334,500원 | 88.899% | 2026-01-12 09:06:00 | N | |
| 137 | 정용환 | 156,340,760원 | 88.903% | 2026-01-12 08:39:00 | N | |
| 138 | 박용남 | 156,340,807원 | 88.903% | 2026-01-10 14:13:00 | N | |
| 139 | 김영환 | 156,341,300원 | 88.903% | 2026-01-09 10:54:00 | N | |
| 140 | 이재현 | 156,343,100원 | 88.904% | 2026-01-09 09:30:00 | N | |
| 141 | 이진성 | 156,343,880원 | 88.905% | 2026-01-08 18:12:00 | N | |
| 142 | 박진효 | 156,345,440원 | 88.906% | 2026-01-12 07:32:00 | N | |
| 143 | 박찬유 | 156,347,623원 | 88.907% | 2026-01-12 08:53:00 | N | |
| 144 | 박범일 | 156,350,274원 | 88.908% | 2026-01-12 07:45:00 | N | |
| 145 | 박창묵 | 156,351,414원 | 88.909% | 2026-01-09 15:40:00 | N | |
| 146 | 정영일 | 156,358,000원 | 88.913% | 2026-01-08 09:32:00 | N | |
| 147 | 전덕진 | 156,358,540원 | 88.913% | 2026-01-11 15:10:00 | N | |
| 148 | 이경숙 | 156,359,800원 | 88.914% | 2026-01-12 09:06:00 | N | |
| 149 | 박명균 | 156,361,504원 | 88.915% | 2026-01-10 07:37:00 | N | |
| 150 | 김시우 | 156,365,560원 | 88.917% | 2026-01-12 08:03:00 | N | |
| 151 | 고중석 | 156,368,461원 | 88.919% | 2026-01-12 08:35:00 | N | |
| 152 | 김상출 | 156,369,650원 | 88.919% | 2026-01-10 10:31:00 | N | |
| 153 | 윤명생 | 156,370,114원 | 88.920% | 2026-01-08 13:26:00 | N | |
| 154 | 권염식 | 156,373,510원 | 88.922% | 2026-01-08 12:10:00 | N | |
| 155 | 최정윤 | 156,374,450원 | 88.922% | 2026-01-08 23:21:00 | N | |
| 156 | 서호경 | 156,378,000원 | 88.924% | 2026-01-12 08:03:00 | N | |
| 157 | 지정우 | 156,379,752원 | 88.925% | 2026-01-08 14:45:00 | N | |
| 158 | 노승권 | 156,382,090원 | 88.926% | 2026-01-08 14:07:00 | N | |
| 159 | 강병열 | 156,382,550원 | 88.927% | 2026-01-09 11:16:00 | N | |
| 160 | 김희동 | 156,390,748원 | 88.931% | 2026-01-08 21:37:00 | N | |
| 161 | 정금자 | 156,390,900원 | 88.931% | 2026-01-08 10:36:00 | N | |
| 162 | 한상우 | 156,397,064원 | 88.935% | 2026-01-08 09:25:00 | N | |
| 163 | 이성희 | 156,400,660원 | 88.937% | 2026-01-12 08:42:00 | N | |
| 164 | 최효원 | 156,405,100원 | 88.940% | 2026-01-09 10:00:00 | N | |
| 165 | 손태만 | 156,408,600원 | 88.942% | 2026-01-09 09:45:00 | N | |
| 166 | 홍성옥 | 156,415,140원 | 88.945% | 2026-01-11 11:12:00 | N | |
| 167 | 하대윤 | 156,420,617원 | 88.948% | 2026-01-08 11:47:00 | N | |
| 168 | 공종현 | 156,424,500원 | 88.951% | 2026-01-08 15:23:00 | N | |
| 169 | 이상윤 | 156,428,890원 | 88.953% | 2026-01-12 09:03:00 | N | |
| 170 | 명창욱 | 156,429,040원 | 88.953% | 2026-01-09 09:35:00 | N | |
| 171 | 전지희 | 156,430,130원 | 88.954% | 2026-01-08 13:12:00 | N | |
| 172 | 황상문 | 156,436,500원 | 88.957% | 2026-01-12 09:13:00 | N | |
| 173 | 정영란 | 156,438,865원 | 88.959% | 2026-01-09 09:48:00 | N | |
| 174 | 김지훈 | 156,442,900원 | 88.961% | 2026-01-09 13:46:00 | N | |
| 175 | 황종규 | 156,443,544원 | 88.961% | 2026-01-09 16:54:00 | N | |
| 176 | 강문창 | 156,446,070원 | 88.963% | 2026-01-08 10:08:00 | N | |
| 177 | 최미영 | 156,446,351원 | 88.963% | 2026-01-11 17:04:00 | N | |
| 178 | 김태용 | 156,447,910원 | 88.964% | 2026-01-08 14:57:00 | N | |
| 179 | 백승태 | 156,448,068원 | 88.964% | 2026-01-09 10:15:00 | N | |
| 180 | 박태원 | 156,448,070원 | 88.964% | 2026-01-08 13:06:00 | N | |
| 181 | 손태식 | 156,452,400원 | 88.966% | 2026-01-12 09:25:00 | N | |
| 182 | 염창호 | 156,452,511원 | 88.966% | 2026-01-09 15:56:00 | N | |
| 183 | 김중석 | 156,456,645원 | 88.969% | 2026-01-09 06:12:00 | N | |
| 184 | 박상운 | 156,461,320원 | 88.971% | 2026-01-08 14:00:00 | N | |
| 185 | 박홍규 | 156,461,636원 | 88.972% | 2026-01-12 09:03:00 | N | |
| 186 | 김천옥 | 156,461,900원 | 88.972% | 2026-01-08 11:01:00 | N | |
| 187 | 이영자 | 156,462,884원 | 88.972% | 2026-01-09 17:06:00 | N | |
| 188 | 황희지 | 156,463,664원 | 88.973% | 2026-01-09 09:24:00 | N | |
| 189 | 안상찬 | 156,466,004원 | 88.974% | 2026-01-08 17:21:00 | N | |
| 190 | 손지아 | 156,466,160원 | 88.974% | 2026-01-09 10:41:00 | N | |
| 191 | 강현진 | 156,466,310원 | 88.974% | 2026-01-09 15:42:00 | N | |
| 192 | 박대기 | 156,469,200원 | 88.976% | 2026-01-09 13:22:00 | N | |
| 193 | 이순천 | 156,469,417원 | 88.976% | 2026-01-11 15:31:00 | N | |
| 194 | 조규태 | 156,472,380원 | 88.978% | 2026-01-12 08:45:00 | N | |
| 195 | 김유정 | 156,472,710원 | 88.978% | 2026-01-12 00:11:00 | N | |
| 196 | 김선희 | 156,483,000원 | 88.984% | 2026-01-08 14:49:00 | N | |
| 197 | 정병훈 | 156,483,470원 | 88.984% | 2026-01-09 18:44:00 | N | |
| 198 | 서지현 | 156,487,950원 | 88.987% | 2026-01-09 10:35:00 | N | |
| 199 | 한종현 | 156,497,040원 | 88.992% | 2026-01-09 08:17:00 | N | |
| 200 | 강향규 | 156,498,600원 | 88.993% | 2026-01-09 09:03:00 | N | |
| 201 | 이성헌 | 156,500,780원 | 88.994% | 2026-01-12 09:49:00 | N | |
| 202 | 김숙자 | 156,502,188원 | 88.995% | 2026-01-12 08:20:00 | N | |
| 203 | 박성훈 | 156,502,811원 | 88.995% | 2026-01-09 08:41:00 | N | |
| 204 | 권영배 | 156,504,680원 | 88.996% | 2026-01-12 09:23:00 | N | |
| 205 | 최영진 | 156,507,490원 | 88.998% | 2026-01-08 09:58:00 | N | |
| 206 | 주식회사 상화테크 | 박명화 | 156,510,900원 | 89.000% | 2026-01-09 08:27:00 | N |
| 207 | 장원미 | 156,514,350원 | 89.002% | 2026-01-08 09:07:00 | N | |
| 208 | 신영상 | 156,521,400원 | 89.006% | 2026-01-12 08:42:00 | N | |
| 209 | 김하진 | 156,521,996원 | 89.006% | 2026-01-09 11:06:00 | N | |
| 210 | 이상호 | 156,526,980원 | 89.009% | 2026-01-09 16:06:00 | N | |
| 211 | 류우현 | 156,528,547원 | 89.010% | 2026-01-08 16:57:00 | N | |
| 212 | 박해복 | 156,529,122원 | 89.010% | 2026-01-08 10:52:00 | N | |
| 213 | 최연곤 | 156,530,200원 | 89.011% | 2026-01-11 15:46:00 | N | |
| 214 | 박은진 | 156,536,500원 | 89.014% | 2026-01-09 13:13:00 | N | |
| 215 | 노주영 | 156,537,125원 | 89.015% | 2026-01-08 09:20:00 | N | |
| 216 | 박택식 | 156,538,373원 | 89.015% | 2026-01-09 10:15:00 | N | |
| 217 | 임오환 | 156,539,698원 | 89.016% | 2026-01-08 13:53:00 | N | |
| 218 | 임성일 | 156,539,930원 | 89.016% | 2026-01-08 16:03:00 | N | |
| 219 | 임영하 | 156,543,900원 | 89.018% | 2026-01-12 08:35:00 | N | |
| 220 | 임동진 | 156,545,570원 | 89.019% | 2026-01-08 10:35:00 | N | |
| 221 | 최진열 | 156,549,400원 | 89.022% | 2026-01-08 09:05:00 | N | |
| 222 | 변길자 | 156,561,300원 | 89.028% | 2026-01-12 08:26:00 | N | |
| 223 | 천미경 | 156,562,003원 | 89.029% | 2026-01-09 13:22:00 | N | |
| 224 | 김주옥 | 156,564,257원 | 89.030% | 2026-01-09 15:16:00 | N | |
| 225 | 서선연 | 156,565,040원 | 89.030% | 2026-01-08 09:18:00 | N | |
| 226 | 이경화 | 156,565,711원 | 89.031% | 2026-01-08 10:16:00 | N | |
| 227 | 백지선 | 156,569,998원 | 89.033% | 2026-01-09 18:04:00 | N | |
| 228 | 강현숙 | 156,572,607원 | 89.035% | 2026-01-11 13:07:00 | N | |
| 229 | 정성원 | 156,576,582원 | 89.037% | 2026-01-09 10:33:00 | N | |
| 230 | 박재성 | 156,580,640원 | 89.039% | 2026-01-09 09:14:00 | N | |
| 231 | 김지현 | 156,589,336원 | 89.044% | 2026-01-11 23:28:00 | N | |
| 232 | 문창민 | 156,600,916원 | 89.051% | 2026-01-08 09:39:00 | N | |
| 233 | 이덕진 | 156,604,800원 | 89.053% | 2026-01-12 09:22:00 | N | |
| 234 | 정희정 | 156,605,516원 | 89.053% | 2026-01-11 15:41:00 | N | |
| 235 | 한삼용 | 156,606,000원 | 89.054% | 2026-01-08 13:56:00 | N | |
| 236 | 정정균 | 156,606,532원 | 89.054% | 2026-01-09 09:01:00 | N | |
| 237 | 조윤혜 | 156,607,150원 | 89.054% | 2026-01-09 11:04:00 | N | |
| 238 | 신승민 | 156,609,960원 | 89.056% | 2026-01-12 07:07:00 | N | |
| 239 | 이은주 | 156,610,580원 | 89.056% | 2026-01-12 09:18:00 | N | |
| 240 | 백상봉 | 156,610,586원 | 89.056% | 2026-01-09 15:42:00 | N | |
| 241 | 서인숙 | 156,611,050원 | 89.057% | 2026-01-09 08:56:00 | N | |
| 242 | 강지오 | 156,611,834원 | 89.057% | 2026-01-12 06:34:00 | N | |
| 243 | 최경섭 | 156,612,609원 | 89.058% | 2026-01-09 13:40:00 | N | |
| 244 | 이병기 | 156,613,237원 | 89.058% | 2026-01-09 13:13:00 | N | |
| 245 | 윤겸서 | 156,614,000원 | 89.058% | 2026-01-08 09:19:00 | N | |
| 246 | 이병철 | 156,616,510원 | 89.060% | 2026-01-09 09:59:00 | N | |
| 247 | 홍현철 | 156,619,200원 | 89.061% | 2026-01-08 10:24:00 | N | |
| 248 | 전종현 | 156,623,280원 | 89.064% | 2026-01-08 09:33:00 | N | |
| 249 | 김종열 | 156,629,620원 | 89.067% | 2026-01-12 08:45:00 | N | |
| 250 | 이한용 | 156,630,230원 | 89.068% | 2026-01-09 09:42:00 | N | |
| 251 | 박정애 | 156,630,549원 | 89.068% | 2026-01-09 15:53:00 | N | |
| 252 | 김복자 | 156,635,229원 | 89.070% | 2026-01-09 09:23:00 | N | |
| 253 | 윤예서 | 156,637,568원 | 89.072% | 2026-01-08 13:43:00 | N | |
| 254 | 박호길 | 156,638,426원 | 89.072% | 2026-01-08 09:40:00 | N | |
| 255 | 장원기 | 156,638,970원 | 89.073% | 2026-01-08 10:29:00 | N | |
| 256 | 김달선 | 156,647,630원 | 89.077% | 2026-01-09 14:03:00 | N | |
| 257 | 최유영 | 156,650,826원 | 89.079% | 2026-01-09 10:11:00 | N | |
| 258 | 이자영 | 156,654,102원 | 89.081% | 2026-01-08 09:21:00 | N | |
| 259 | 남상달 | 156,656,900원 | 89.083% | 2026-01-08 21:27:00 | N | |
| 260 | 육금희 | 156,659,654원 | 89.084% | 2026-01-12 07:43:00 | N | |
| 261 | 이명순 | 156,660,810원 | 89.085% | 2026-01-12 07:13:00 | N | |
| 262 | 정용주 | 156,660,870원 | 89.085% | 2026-01-09 09:18:00 | N | |
| 263 | 윤재명 | 156,661,700원 | 89.085% | 2026-01-08 15:29:00 | N | |
| 264 | 장화열 | 156,665,331원 | 89.088% | 2026-01-09 07:43:00 | N | |
| 265 | 김동균 | 156,666,887원 | 89.088% | 2026-01-08 18:00:00 | N | |
| 266 | 이영욱 | 156,671,335원 | 89.091% | 2026-01-10 14:35:00 | N | |
| 267 | 김유진 | 156,679,056원 | 89.095% | 2026-01-08 10:36:00 | N | |
| 268 | 손지헌 | 156,685,762원 | 89.099% | 2026-01-12 09:03:00 | N | |
| 269 | 신영교 | 156,688,570원 | 89.101% | 2026-01-09 09:23:00 | N | |
| 270 | 권용민 | 156,694,029원 | 89.104% | 2026-01-09 17:23:00 | N | |
| 271 | 이근재 | 156,694,184원 | 89.104% | 2026-01-09 08:14:00 | N | |
| 272 | 장윤성 | 156,695,900원 | 89.105% | 2026-01-08 10:19:00 | N | |
| 273 | 문승호 | 156,697,590원 | 89.106% | 2026-01-09 10:11:00 | N | |
| 274 | 한금녀 | 156,698,865원 | 89.107% | 2026-01-09 08:23:00 | N | |
| 275 | 성광화 | 156,700,112원 | 89.107% | 2026-01-08 10:28:00 | N | |
| 276 | 곽희준 | 156,704,244원 | 89.110% | 2026-01-12 06:03:00 | N | |
| 277 | 박충민 | 156,704,790원 | 89.110% | 2026-01-09 16:07:00 | N | |
| 278 | 전대중 | 156,710,400원 | 89.113% | 2026-01-09 15:34:00 | N | |
| 279 | 조종익 | 156,710,561원 | 89.113% | 2026-01-08 09:40:00 | N | |
| 280 | 송영만 | 156,711,241원 | 89.114% | 2026-01-09 08:59:00 | N | |
| 281 | 장민석 | 156,712,120원 | 89.114% | 2026-01-08 16:50:00 | N | |
| 282 | 윤혜원 | 156,714,000원 | 89.115% | 2026-01-08 09:23:00 | N | |
| 283 | 김미현 | 156,716,489원 | 89.117% | 2026-01-11 19:06:00 | N | |
| 284 | 최낙원 | 156,717,737원 | 89.117% | 2026-01-09 09:58:00 | N | |
| 285 | 박건일 | 156,723,900원 | 89.121% | 2026-01-08 11:43:00 | N | |
| 286 | 김석희 | 156,731,930원 | 89.125% | 2026-01-09 13:45:00 | N | |
| 287 | 이성균 | 156,732,866원 | 89.126% | 2026-01-09 13:58:00 | N | |
| 288 | 변학준 | 156,735,828원 | 89.128% | 2026-01-09 14:27:00 | N | |
| 289 | 전화석 | 156,737,154원 | 89.128% | 2026-01-12 09:26:00 | N | |
| 290 | 정경용 | 156,740,352원 | 89.130% | 2026-01-09 17:01:00 | N | |
| 291 | 김진수 | 156,741,397원 | 89.131% | 2026-01-12 07:42:00 | N | |
| 292 | 신명희 | 156,742,070원 | 89.131% | 2026-01-10 11:29:00 | N | |
| 293 | 최영호 | 156,743,159원 | 89.132% | 2026-01-12 08:52:00 | N | |
| 294 | 김동택 | 156,746,591원 | 89.134% | 2026-01-09 12:26:00 | N | |
| 295 | 김영자 | 156,746,836원 | 89.134% | 2026-01-09 22:46:00 | N | |
| 296 | 조옥래 | 156,750,700원 | 89.136% | 2026-01-11 23:07:00 | N | |
| 297 | 김영길 | 156,755,800원 | 89.139% | 2026-01-09 09:40:00 | N | |
