R25BK01254491
공사
2026-01-06 14:00
입찰_대구반도체마이스터고등학교 반도체 실습실 구축 전기 공사
대구광역시교육청 대구반도체마이스터고등학교
대구광역시교육청 대구반도체마이스터고등학교
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박재명 | 126,122,150원 | 90.386% | 2026-01-06 08:20:00 | Y | |
| 2 | 정록 | 126,162,480원 | 90.415% | 2026-01-05 12:18:00 | N | |
| 3 | 조수근 | 126,167,570원 | 90.419% | 2026-01-05 10:17:00 | N | |
| 4 | 주식회사 와이즈에너지홀딩스 | 양동식 | 126,211,206원 | 90.450% | 2026-01-05 14:30:00 | N |
| 5 | 방준식 | 126,225,326원 | 90.460% | 2026-01-06 06:49:00 | N | |
| 6 | 김재민 | 126,253,315원 | 90.480% | 2026-01-06 08:32:00 | N | |
| 7 | 조민정 | 126,288,194원 | 90.505% | 2026-01-05 16:02:00 | N | |
| 8 | 도진석 | 126,296,823원 | 90.511% | 2026-01-05 15:55:00 | N | |
| 9 | 박영희 | 126,299,600원 | 90.513% | 2026-01-05 13:31:00 | N | |
| 10 | 이검화 | 126,310,436원 | 90.521% | 2026-01-03 08:16:00 | N | |
| 11 | 김근탁 | 126,329,902원 | 90.535% | 2026-01-05 15:28:00 | N | |
| 12 | 김용두 | 126,387,414원 | 90.576% | 2026-01-03 09:57:00 | N | |
| 13 | 최주환 | 126,428,370원 | 90.606% | 2026-01-05 09:03:00 | N | |
| 14 | 신영옥 | 126,461,255원 | 90.629% | 2026-01-05 18:34:00 | N | |
| 15 | 김성희 | 126,463,220원 | 90.631% | 2026-01-03 22:53:00 | N | |
| 16 | 성치열 | 126,483,964원 | 90.646% | 2026-01-05 09:29:00 | N | |
| 17 | 곽기순 | 126,502,895원 | 90.659% | 2026-01-05 17:31:00 | N | |
| 18 | 임경규 | 126,505,592원 | 90.661% | 2026-01-05 09:32:00 | N | |
| 19 | 함명근 | 126,531,290원 | 90.679% | 2026-01-06 09:29:00 | N | |
| 20 | 정경우 | 126,538,000원 | 90.684% | 2026-01-02 20:19:00 | N | |
| 21 | 박광배 | 126,556,479원 | 90.698% | 2026-01-05 16:55:00 | N | |
| 22 | 김은정 | 126,559,020원 | 90.699% | 2026-01-02 15:25:00 | N | |
| 23 | 이영현 | 126,566,530원 | 90.705% | 2026-01-05 17:55:00 | N | |
| 24 | 노우진 | 126,579,888원 | 90.714% | 2026-01-05 11:36:00 | N | |
| 25 | 이소원 | 126,627,468원 | 90.748% | 2026-01-05 09:45:00 | N | |
| 26 | 이전민 | 126,633,703원 | 90.753% | 2026-01-05 16:40:00 | N | |
| 27 | 장진국 | 126,684,970원 | 90.790% | 2026-01-02 16:59:00 | N | |
| 28 | 김성락 | 126,699,729원 | 90.800% | 2026-01-02 15:50:00 | N | |
| 29 | 홍완기 | 126,706,700원 | 90.805% | 2026-01-05 09:41:00 | N | |
| 30 | 정영섭 | 126,707,489원 | 90.806% | 2026-01-06 07:30:00 | N | |
| 31 | 황정희 | 126,730,260원 | 90.822% | 2026-01-06 09:09:00 | N | |
| 32 | 유문식 | 126,731,150원 | 90.823% | 2026-01-05 15:53:00 | N | |
| 33 | 남금순 | 126,733,824원 | 90.825% | 2026-01-02 14:09:00 | N | |
| 34 | 안영덕 | 126,738,022원 | 90.828% | 2026-01-06 07:40:00 | N | |
| 35 | 박홍길 | 126,750,230원 | 90.836% | 2026-01-05 10:33:00 | N | |
| 36 | 장준태 | 126,750,871원 | 90.837% | 2026-01-05 09:33:00 | N | |
| 37 | 이창규 | 126,753,200원 | 90.839% | 2026-01-05 07:21:00 | N | |
| 38 | 이현성 | 126,771,760원 | 90.852% | 2026-01-05 10:13:00 | N | |
| 39 | 최광열 | 126,774,960원 | 90.854% | 2026-01-05 16:51:00 | N | |
| 40 | 권오찬 | 126,776,180원 | 90.855% | 2026-01-03 09:11:00 | N | |
| 41 | 김판용 | 126,778,097원 | 90.856% | 2026-01-05 10:49:00 | N | |
| 42 | 최용화 | 126,783,100원 | 90.860% | 2026-01-04 23:02:00 | N | |
| 43 | 이경희 | 126,783,186원 | 90.860% | 2026-01-05 18:52:00 | N | |
| 44 | 주식회사 화신전력 | 유덕재 | 126,783,500원 | 90.860% | 2026-01-05 07:58:00 | N |
| 45 | 김봉수 | 126,788,401원 | 90.864% | 2026-01-05 09:22:00 | N | |
| 46 | 권순덕 | 126,791,327원 | 90.866% | 2026-01-05 15:47:00 | N | |
| 47 | 유현정 | 126,795,000원 | 90.868% | 2026-01-05 17:06:00 | N | |
| 48 | 고기훈 | 126,798,960원 | 90.871% | 2026-01-06 00:10:00 | N | |
| 49 | 김경임 | 126,810,140원 | 90.879% | 2026-01-06 09:17:00 | N | |
| 50 | 우상건 | 126,810,156원 | 90.879% | 2026-01-05 09:17:00 | N | |
| 51 | 손문현 | 126,821,730원 | 90.888% | 2026-01-06 09:31:00 | N | |
| 52 | 서종균 | 126,826,046원 | 90.891% | 2026-01-05 17:21:00 | N | |
| 53 | 박성호 | 126,830,007원 | 90.894% | 2026-01-05 17:39:00 | N | |
| 54 | 김복식 | 126,846,980원 | 90.906% | 2026-01-05 09:01:00 | N | |
| 55 | 최영훈 | 126,865,268원 | 90.919% | 2026-01-05 14:08:00 | N | |
| 56 | 김정명 | 126,872,111원 | 90.924% | 2026-01-06 09:53:00 | N | |
| 57 | 김진환 | 126,872,927원 | 90.924% | 2026-01-06 08:56:00 | N | |
| 58 | 사금연 | 126,877,450원 | 90.928% | 2026-01-05 10:03:00 | N | |
| 59 | 조선현 | 126,881,144원 | 90.930% | 2026-01-05 23:41:00 | N | |
| 60 | 배두이 | 126,892,919원 | 90.939% | 2026-01-05 08:20:00 | N | |
| 61 | 이애리 | 126,896,411원 | 90.941% | 2026-01-05 16:31:00 | N | |
| 62 | 배순목 | 126,899,846원 | 90.944% | 2026-01-05 13:13:00 | N | |
| 63 | 조윤정 | 126,909,515원 | 90.951% | 2026-01-06 09:56:00 | N | |
| 64 | 최원길 | 126,912,072원 | 90.952% | 2026-01-06 13:49:00 | N | |
| 65 | 허만길 | 126,928,250원 | 90.964% | 2026-01-05 10:56:00 | N | |
| 66 | 신동현 | 126,932,500원 | 90.967% | 2026-01-06 09:31:00 | N | |
| 67 | 정옥현 | 126,948,100원 | 90.978% | 2026-01-02 16:54:00 | N | |
| 68 | 김동진 | 126,984,700원 | 91.004% | 2026-01-05 18:44:00 | N | |
| 69 | 정윤주 | 126,987,373원 | 91.006% | 2026-01-05 18:50:00 | N | |
| 70 | 김정아 | 126,988,137원 | 91.007% | 2026-01-05 08:26:00 | N | |
| 71 | 김정진 | 126,989,623원 | 91.008% | 2026-01-02 15:32:00 | N | |
| 72 | 전후상 | 126,995,260원 | 91.012% | 2026-01-05 09:14:00 | N | |
| 73 | 이태영 | 126,996,125원 | 91.013% | 2026-01-05 20:22:00 | N | |
| 74 | 정장화 | 127,011,270원 | 91.023% | 2026-01-06 09:34:00 | N | |
| 75 | 서경환 | 127,018,415원 | 91.029% | 2026-01-05 09:27:00 | N | |
| 76 | 황순옥 | 127,020,070원 | 91.030% | 2026-01-02 21:17:00 | N | |
| 77 | 양아영 | 127,033,953원 | 91.040% | 2026-01-05 16:17:00 | N | |
| 78 | 김준희 | 127,043,850원 | 91.047% | 2026-01-04 23:05:00 | N | |
| 79 | 김창훈 | 127,051,483원 | 91.052% | 2026-01-05 21:31:00 | N | |
| 80 | 엄정덕 | 127,068,000원 | 91.064% | 2026-01-03 08:22:00 | N | |
| 81 | 정종대 | 127,072,343원 | 91.067% | 2026-01-05 09:46:00 | N | |
| 82 | 우성정 | 127,073,000원 | 91.068% | 2026-01-05 09:21:00 | N | |
| 83 | 이동규 | 127,077,560원 | 91.071% | 2026-01-05 12:34:00 | N | |
| 84 | 신현대 | 127,077,980원 | 91.071% | 2026-01-05 10:47:00 | N | |
| 85 | 김보성 | 127,080,117원 | 91.073% | 2026-01-02 14:53:00 | N | |
| 86 | 강태열 | 127,089,980원 | 91.080% | 2026-01-05 16:21:00 | N | |
| 87 | 이동해 | 127,107,468원 | 91.092% | 2026-01-03 12:19:00 | N | |
| 88 | 홍주현 | 127,114,813원 | 91.098% | 2026-01-05 17:25:00 | N | |
| 89 | 장재운 | 127,116,520원 | 91.099% | 2026-01-05 06:59:00 | N | |
| 90 | 안성진 | 127,129,819원 | 91.108% | 2026-01-05 17:24:00 | N | |
| 91 | 김지현 | 127,132,912원 | 91.111% | 2026-01-02 14:19:00 | N | |
| 92 | 전홍열 | 127,134,567원 | 91.112% | 2026-01-05 08:52:00 | N | |
| 93 | 성홍구 | 127,141,280원 | 91.117% | 2026-01-06 08:53:00 | N | |
| 94 | 정태현 | 127,153,268원 | 91.125% | 2026-01-05 21:29:00 | N | |
| 95 | 정대성 | 127,158,356원 | 91.129% | 2026-01-05 13:57:00 | N | |
| 96 | 도레미 | 127,163,700원 | 91.133% | 2026-01-06 08:21:00 | N | |
| 97 | 임삼희 | 127,166,000원 | 91.134% | 2026-01-05 09:02:00 | N | |
| 98 | 박정모 | 127,183,546원 | 91.147% | 2026-01-05 10:30:00 | N | |
| 99 | 박보현 | 127,187,019원 | 91.149% | 2026-01-05 18:15:00 | N | |
| 100 | 이정구 | 127,193,597원 | 91.154% | 2026-01-05 21:31:00 | N | |
| 101 | 김기용 | 127,195,630원 | 91.156% | 2026-01-05 07:02:00 | N | |
| 102 | 이대남 | 127,212,616원 | 91.168% | 2026-01-05 06:39:00 | N | |
| 103 | 최홍기 | 127,217,000원 | 91.171% | 2026-01-06 07:27:00 | N | |
| 104 | 김신자 | 127,219,930원 | 91.173% | 2026-01-03 11:05:00 | N | |
| 105 | 이성희 | 127,224,000원 | 91.176% | 2026-01-05 14:01:00 | N | |
| 106 | 권삼준 | 127,224,680원 | 91.176% | 2026-01-05 09:01:00 | N | |
| 107 | 박문규 | 127,227,200원 | 91.178% | 2026-01-05 21:36:00 | N | |
| 108 | 박경희 | 127,236,978원 | 91.185% | 2026-01-06 08:28:00 | N | |
| 109 | 신인태 | 127,240,668원 | 91.188% | 2026-01-04 17:38:00 | N | |
| 110 | 김진숙 | 127,241,560원 | 91.189% | 2026-01-06 08:39:00 | N | |
| 111 | 이금용 | 127,249,600원 | 91.194% | 2026-01-06 09:40:00 | N | |
| 112 | 권기진 | 127,252,000원 | 91.196% | 2026-01-05 16:15:00 | N | |
| 113 | 김기충 | 127,253,527원 | 91.197% | 2026-01-05 15:31:00 | N | |
| 114 | 도양환 | 127,261,278원 | 91.203% | 2026-01-05 23:10:00 | N | |
| 115 | 류우섭 | 127,264,331원 | 91.205% | 2026-01-05 14:01:00 | N | |
| 116 | 조영숙 | 127,264,458원 | 91.205% | 2026-01-02 14:28:00 | N | |
| 117 | 윤성희 | 127,264,942원 | 91.205% | 2026-01-05 17:19:00 | N | |
| 118 | 석영창 | 127,270,180원 | 91.209% | 2026-01-05 17:08:00 | N | |
| 119 | 홍서보 | 127,272,499원 | 91.211% | 2026-01-04 08:10:00 | N | |
| 120 | 김태우 | 127,273,000원 | 91.211% | 2026-01-05 08:24:00 | N | |
| 121 | 이영섭 | 127,281,505원 | 91.217% | 2026-01-05 12:02:00 | N | |
| 122 | 윤성환 | 127,282,518원 | 91.218% | 2026-01-05 14:16:00 | N | |
| 123 | 이성훈 | 127,284,216원 | 91.219% | 2026-01-05 17:17:00 | N | |
| 124 | 김탁엽 | 127,290,350원 | 91.223% | 2026-01-05 06:38:00 | N | |
| 125 | 표수철 | 127,291,560원 | 91.224% | 2026-01-04 09:45:00 | N | |
| 126 | 전인성 | 127,296,263원 | 91.228% | 2026-01-05 14:29:00 | N | |
| 127 | 권미영 | 127,306,839원 | 91.235% | 2026-01-05 15:39:00 | N | |
| 128 | 박동진 | 127,308,340원 | 91.236% | 2026-01-05 08:41:00 | N | |
| 129 | 이승역 | 127,308,349원 | 91.236% | 2026-01-05 08:08:00 | N | |
| 130 | 우현철 | 127,310,766원 | 91.238% | 2026-01-05 09:11:00 | N | |
| 131 | 윤우자 | 127,322,852원 | 91.247% | 2026-01-05 20:32:00 | N | |
| 132 | 박종찬 | 127,343,080원 | 91.261% | 2026-01-03 10:33:00 | N | |
| 133 | 오형석 | 127,351,860원 | 91.268% | 2026-01-05 09:05:00 | N | |
| 134 | 김성백 | 127,353,512원 | 91.269% | 2026-01-05 16:08:00 | N | |
| 135 | 채규리 | 127,357,965원 | 91.272% | 2026-01-05 11:44:00 | N | |
| 136 | 이진우 | 127,360,214원 | 91.274% | 2026-01-05 17:33:00 | N | |
| 137 | 김갑숙 | 127,365,600원 | 91.277% | 2026-01-05 16:51:00 | N | |
| 138 | 백경화 | 127,365,730원 | 91.277% | 2026-01-05 16:48:00 | N | |
| 139 | 안태현 | 127,371,570원 | 91.282% | 2026-01-02 14:03:00 | N | |
| 140 | 김창호 | 127,372,050원 | 91.282% | 2026-01-05 02:10:00 | N | |
| 141 | 오종철 | 127,373,359원 | 91.283% | 2026-01-05 19:12:00 | N | |
| 142 | 추홍선 | 127,376,004원 | 91.285% | 2026-01-04 22:10:00 | N | |
| 143 | 강상환 | 127,377,180원 | 91.286% | 2026-01-03 21:58:00 | N | |
| 144 | 이병철 | 127,377,950원 | 91.286% | 2026-01-05 14:51:00 | N | |
| 145 | 서준희 | 127,383,905원 | 91.291% | 2026-01-05 13:19:00 | N | |
| 146 | 이낭주 | 127,388,625원 | 91.294% | 2026-01-02 17:52:00 | N | |
| 147 | 이운용 | 127,408,940원 | 91.308% | 2026-01-05 21:04:00 | N | |
| 148 | 이태진 | 127,417,504원 | 91.315% | 2026-01-05 12:53:00 | N | |
| 149 | 손선영 | 127,429,845원 | 91.323% | 2026-01-06 08:19:00 | N | |
| 150 | 염성희 | 127,430,098원 | 91.324% | 2026-01-05 15:28:00 | N | |
| 151 | 박종만 | 127,438,368원 | 91.330% | 2026-01-05 07:32:00 | N | |
| 152 | 김포철 | 127,441,600원 | 91.332% | 2026-01-06 09:49:00 | N | |
| 153 | 서정우 | 127,441,675원 | 91.332% | 2026-01-06 09:35:00 | N | |
| 154 | 도진영 | 127,441,803원 | 91.332% | 2026-01-05 13:57:00 | N | |
| 155 | 임용석 | 127,448,850원 | 91.337% | 2026-01-06 08:39:00 | N | |
| 156 | 박영구 | 127,449,181원 | 91.337% | 2026-01-05 12:52:00 | N | |
| 157 | 김은영 | 127,455,670원 | 91.342% | 2026-01-05 09:53:00 | N | |
| 158 | 김창우 | 127,468,390원 | 91.351% | 2026-01-02 18:14:00 | N | |
| 159 | 이선경 | 127,469,371원 | 91.352% | 2026-01-05 16:52:00 | N | |
| 160 | 한은아 | 127,473,350원 | 91.355% | 2026-01-05 17:10:00 | N | |
| 161 | 김종팔 | 127,479,200원 | 91.359% | 2026-01-05 09:20:00 | N | |
| 162 | 백덕기 | 127,479,720원 | 91.359% | 2026-01-05 07:52:00 | N | |
| 163 | 김형준 | 127,480,470원 | 91.360% | 2026-01-03 17:09:00 | N | |
| 164 | 탁수용 | 127,484,100원 | 91.362% | 2026-01-05 16:43:00 | N | |
| 165 | 이해영 | 127,485,312원 | 91.363% | 2026-01-05 14:00:00 | N | |
| 166 | 강상욱 | 127,486,966원 | 91.364% | 2026-01-05 14:15:00 | N | |
| 167 | 박동학 | 127,504,270원 | 91.377% | 2026-01-06 09:23:00 | N | |
| 168 | 이명규 | 127,505,158원 | 91.377% | 2026-01-06 09:10:00 | N | |
| 169 | 박영득 | 127,509,100원 | 91.380% | 2026-01-02 14:58:00 | N | |
| 170 | 권수민 | 127,510,501원 | 91.381% | 2026-01-05 16:33:00 | N | |
| 171 | 허진섭 | 127,515,080원 | 91.385% | 2026-01-05 16:02:00 | N | |
| 172 | 정경찬 | 127,515,516원 | 91.385% | 2026-01-05 16:42:00 | N | |
| 173 | 유선종 | 127,519,000원 | 91.387% | 2026-01-02 14:28:00 | N | |
| 174 | 정창호 | 127,529,800원 | 91.395% | 2026-01-02 15:19:00 | N | |
| 175 | 신명계 | 127,529,970원 | 91.395% | 2026-01-02 18:55:00 | N | |
| 176 | 조송구 | 127,530,090원 | 91.395% | 2026-01-02 14:06:00 | N | |
| 177 | 김훈주 | 127,530,093원 | 91.395% | 2026-01-05 03:53:00 | N | |
| 178 | 이은경 | 127,530,880원 | 91.396% | 2026-01-05 09:51:00 | N | |
| 179 | 김태윤 | 127,535,000원 | 91.399% | 2026-01-02 16:04:00 | N | |
| 180 | 지성락 | 127,543,705원 | 91.405% | 2026-01-02 16:02:00 | N | |
| 181 | 안석희 | 127,551,000원 | 91.410% | 2026-01-05 15:22:00 | N | |
| 182 | 서원재 | 127,552,356원 | 91.411% | 2026-01-05 09:21:00 | N | |
| 183 | 이상근 | 127,555,540원 | 91.414% | 2026-01-05 15:48:00 | N | |
| 184 | 박기선 | 127,558,600원 | 91.416% | 2026-01-05 18:19:00 | N | |
| 185 | 이태호 | 127,561,500원 | 91.418% | 2026-01-05 21:26:00 | N | |
| 186 | 김이섭 | 127,575,600원 | 91.428% | 2026-01-06 09:33:00 | N | |
| 187 | 이재천 | 127,575,900원 | 91.428% | 2026-01-06 09:01:00 | N | |
| 188 | 안영도 | 127,581,107원 | 91.432% | 2026-01-04 17:03:00 | N | |
| 189 | 김봉찬 | 127,586,190원 | 91.435% | 2026-01-02 17:27:00 | N | |
| 190 | 채홍철 | 127,589,370원 | 91.438% | 2026-01-05 08:13:00 | N | |
| 191 | 김대홍 | 127,591,270원 | 91.439% | 2026-01-03 15:58:00 | N | |
| 192 | 장견득 | 127,595,610원 | 91.442% | 2026-01-04 09:14:00 | N | |
| 193 | 허문영 | 127,601,210원 | 91.446% | 2026-01-05 09:45:00 | N | |
| 194 | 김상종 | 127,601,526원 | 91.446% | 2026-01-05 22:50:00 | N | |
| 195 | 이현덕 | 127,603,240원 | 91.448% | 2026-01-05 17:01:00 | N | |
| 196 | 김선년 | 127,607,277원 | 91.451% | 2026-01-05 08:11:00 | N | |
| 197 | 김명대 | 127,616,156원 | 91.457% | 2026-01-05 09:10:00 | N | |
| 198 | 김경선 | 127,621,336원 | 91.461% | 2026-01-05 22:43:00 | N | |
| 199 | 진윤화 | 127,621,340원 | 91.461% | 2026-01-05 12:28:00 | N | |
| 200 | 이경석 | 127,628,051원 | 91.465% | 2026-01-05 12:07:00 | N | |
| 201 | 정원전설 주식회사 | 정안식 | 127,628,890원 | 91.466% | 2026-01-05 15:59:00 | N |
| 202 | 허진천 | 127,629,846원 | 91.467% | 2026-01-05 17:26:00 | N | |
| 203 | 장경숙 | 127,629,896원 | 91.467% | 2026-01-05 10:15:00 | N | |
| 204 | 남영우 | 127,632,631원 | 91.469% | 2026-01-06 09:02:00 | N | |
| 205 | 배정희 | 127,632,640원 | 91.469% | 2026-01-05 16:29:00 | N | |
| 206 | 한재성 | 127,649,860원 | 91.481% | 2026-01-03 17:11:00 | N | |
| 207 | 최혜심 | 127,654,380원 | 91.484% | 2026-01-05 13:24:00 | N | |
| 208 | 김성호 | 127,654,940원 | 91.485% | 2026-01-05 15:00:00 | N | |
| 209 | 도미경 | 127,659,920원 | 91.488% | 2026-01-05 10:53:00 | N | |
| 210 | 손병욱 | 127,660,934원 | 91.489% | 2026-01-05 18:24:00 | N | |
| 211 | 박경흠 | 127,663,037원 | 91.491% | 2026-01-05 12:09:00 | N | |
| 212 | 손찬 | 127,671,310원 | 91.496% | 2026-01-02 21:17:00 | N | |
| 213 | 김병진 | 127,675,510원 | 91.500% | 2026-01-05 10:01:00 | N | |
| 214 | 백민기 | 127,680,330원 | 91.503% | 2026-01-05 13:36:00 | N | |
| 215 | 황재찬 | 127,680,460원 | 91.503% | 2026-01-06 07:21:00 | N | |
| 216 | 정선임 | 127,682,000원 | 91.504% | 2026-01-05 16:47:00 | N | |
| 217 | 이진법 | 127,682,210원 | 91.504% | 2026-01-06 08:33:00 | N | |
| 218 | 정건우 | 127,686,900원 | 91.508% | 2026-01-05 13:58:00 | N | |
| 219 | 이준호 | 127,687,080원 | 91.508% | 2026-01-05 10:45:00 | N | |
| 220 | 황아름 | 127,687,580원 | 91.508% | 2026-01-05 14:05:00 | N | |
| 221 | 강명조 | 127,689,700원 | 91.510% | 2026-01-03 09:24:00 | N | |
| 222 | 한강식 | 127,690,500원 | 91.510% | 2026-01-05 15:17:00 | N | |
| 223 | 이석우 | 127,693,000원 | 91.512% | 2026-01-06 08:57:00 | N | |
| 224 | 전삼식 | 127,696,370원 | 91.514% | 2026-01-05 09:50:00 | N | |
| 225 | 이두석 | 127,699,295원 | 91.517% | 2026-01-05 09:24:00 | N | |
| 226 | 정상명 | 127,700,949원 | 91.518% | 2026-01-06 09:08:00 | N | |
| 227 | 성윤화 | 127,710,885원 | 91.525% | 2026-01-05 17:17:00 | N | |
| 228 | 진영미 | 127,712,272원 | 91.526% | 2026-01-05 09:23:00 | N | |
| 229 | 이전우 | 127,714,820원 | 91.528% | 2026-01-05 16:16:00 | N | |
| 230 | 곽재명 | 127,715,450원 | 91.528% | 2026-01-03 08:29:00 | N | |
| 231 | 장진석 | 127,715,703원 | 91.528% | 2026-01-06 09:24:00 | N | |
| 232 | 김철환 | 127,716,280원 | 91.529% | 2026-01-05 21:20:00 | N | |
| 233 | 오준호 | 127,726,520원 | 91.536% | 2026-01-05 09:03:00 | N | |
| 234 | 이미정 | 127,733,650원 | 91.541% | 2026-01-05 00:10:00 | N | |
| 235 | 전재동 | 127,734,280원 | 91.542% | 2026-01-05 18:02:00 | N | |
| 236 | 최민석 | 127,734,789원 | 91.542% | 2026-01-06 09:16:00 | N | |
| 237 | 이승현 | 127,735,000원 | 91.542% | 2026-01-05 11:39:00 | N | |
| 238 | 도길용 | 127,737,970원 | 91.544% | 2026-01-05 15:57:00 | N | |
| 239 | 김영규 | 127,739,750원 | 91.546% | 2026-01-04 22:53:00 | N | |
| 240 | 김민정 | 127,740,794원 | 91.546% | 2026-01-05 16:18:00 | N | |
| 241 | 권은숙 | 127,742,740원 | 91.548% | 2026-01-05 16:18:00 | N | |
| 242 | 김해수 | 127,752,100원 | 91.554% | 2026-01-02 14:59:00 | N | |
| 243 | 채동광 | 127,755,140원 | 91.557% | 2026-01-04 09:07:00 | N | |
| 244 | 이경화 | 127,755,660원 | 91.557% | 2026-01-06 08:30:00 | N | |
| 245 | 백흠도 | 127,756,417원 | 91.557% | 2026-01-05 14:58:00 | N | |
| 246 | 최성욱 | 127,768,057원 | 91.566% | 2026-01-05 06:48:00 | N | |
| 247 | 조만현 | 127,769,770원 | 91.567% | 2026-01-05 09:13:00 | N | |
| 248 | 배미화 | 127,771,810원 | 91.569% | 2026-01-05 00:11:00 | N | |
| 249 | 김주호 | 127,772,846원 | 91.569% | 2026-01-06 13:28:00 | N | |
| 250 | 이원호 | 127,775,694원 | 91.571% | 2026-01-06 08:00:00 | N | |
| 251 | 김동욱 | 127,776,800원 | 91.572% | 2026-01-05 09:05:00 | N | |
| 252 | 김종건 | 127,777,600원 | 91.573% | 2026-01-05 17:24:00 | N | |
| 253 | 김범헌 | 127,777,790원 | 91.573% | 2026-01-05 14:14:00 | N | |
| 254 | 박영주 | 127,783,656원 | 91.577% | 2026-01-06 08:32:00 | N | |
| 255 | 김성대 | 127,785,170원 | 91.578% | 2026-01-06 09:36:00 | N | |
| 256 | 김정균 | 127,788,790원 | 91.581% | 2026-01-05 16:36:00 | N | |
| 257 | 황미란 | 127,790,766원 | 91.582% | 2026-01-05 20:55:00 | N | |
| 258 | 김홍덕 | 127,795,720원 | 91.586% | 2026-01-05 11:33:00 | N | |
| 259 | 노천귀 | 127,796,870원 | 91.586% | 2026-01-05 08:55:00 | N | |
| 260 | 김선영 | 127,802,080원 | 91.590% | 2026-01-04 20:37:00 | N | |
| 261 | 박기훈 | 127,803,362원 | 91.591% | 2026-01-05 08:07:00 | N | |
| 262 | 허진찬 | 127,803,871원 | 91.591% | 2026-01-05 16:24:00 | N | |
| 263 | 임현조 | 127,806,287원 | 91.593% | 2026-01-05 08:09:00 | N | |
| 264 | 백경탁 | 127,807,300원 | 91.594% | 2026-01-02 14:01:00 | N | |
| 265 | 박헌봉 | 127,811,249원 | 91.597% | 2026-01-05 18:52:00 | N | |
| 266 | 이동년 | 127,811,880원 | 91.597% | 2026-01-02 14:34:00 | N | |
| 267 | 배춘열 | 127,819,899원 | 91.603% | 2026-01-02 19:39:00 | N | |
| 268 | 배용호 | 127,821,108원 | 91.604% | 2026-01-05 09:13:00 | N | |
| 269 | 合資會社 炅成電力 | 김경열 | 127,822,830원 | 91.605% | 2026-01-06 08:17:00 | N |
| 270 | 최수경 | 127,825,750원 | 91.607% | 2026-01-04 23:00:00 | N | |
| 271 | 김지연 | 127,836,180원 | 91.615% | 2026-01-05 09:22:00 | N | |
| 272 | 최미숙 | 127,839,370원 | 91.617% | 2026-01-05 13:27:00 | N | |
| 273 | 심재길 | 127,855,099원 | 91.628% | 2026-01-06 12:10:00 | N | |
| 274 | 신성철 | 127,862,264원 | 91.633% | 2026-01-06 09:34:00 | N | |
| 275 | 신시용 | 127,870,780원 | 91.639% | 2026-01-05 08:11:00 | N | |
| 276 | 하상호 | 127,872,320원 | 91.641% | 2026-01-05 09:35:00 | N | |
| 277 | 서종철 | 127,873,714원 | 91.642% | 2026-01-05 10:29:00 | N | |
| 278 | 장진오 | 127,874,095원 | 91.642% | 2026-01-02 14:07:00 | N | |
| 279 | 정민교 | 127,879,000원 | 91.645% | 2026-01-05 15:55:00 | N | |
| 280 | 김덕진 | 127,880,200원 | 91.646% | 2026-01-06 09:07:00 | N | |
| 281 | 강호영 | 127,895,634원 | 91.657% | 2026-01-02 20:11:00 | N | |
| 282 | 박정순 | 127,897,630원 | 91.659% | 2026-01-06 07:51:00 | N | |
| 283 | 전모열 | 127,897,885원 | 91.659% | 2026-01-02 21:40:00 | N | |
| 284 | 박준하 | 127,905,200원 | 91.664% | 2026-01-05 09:13:00 | N | |
| 285 | 전혜숙 | 127,912,200원 | 91.669% | 2026-01-03 11:58:00 | N | |
| 286 | 박경우 | 127,912,640원 | 91.669% | 2026-01-05 09:09:00 | N | |
| 287 | 최순규 | 127,917,480원 | 91.673% | 2026-01-05 11:27:00 | N | |
| 288 | 채원철 | 127,919,760원 | 91.675% | 2026-01-05 10:03:00 | N | |
| 289 | 이상훈 | 127,921,300원 | 91.676% | 2026-01-05 16:54:00 | N | |
| 291 | 이종성 | 127,923,070원 | 91.677% | 2026-01-05 05:27:00 | N | |
| 292 | 신문탁 | 127,924,470원 | 91.678% | 2026-01-02 16:48:00 | N | |
| 293 | 김수진 | 127,927,660원 | 91.680% | 2026-01-02 14:02:00 | N | |
| 294 | 최재열 | 127,938,850원 | 91.688% | 2026-01-05 14:20:00 | N | |
| 295 | 김범수 | 127,940,682원 | 91.690% | 2026-01-06 09:12:00 | N | |
| 296 | 김익연 | 127,943,885원 | 91.692% | 2026-01-06 09:17:00 | N | |
| 297 | 이강규 | 127,948,300원 | 91.695% | 2026-01-05 18:50:00 | N | |
