R25BK01242347
물품
2025-12-29 10:00
입찰_이천선수촌 공조기 교체
대한장애인체육회
대한장애인체육회
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 허경순 | 151,504,830원 | 84.258% | 2025-12-24 15:26:00 | Y | |
| 2 | 박수홍 | 151,544,150원 | 84.280% | 2025-12-26 14:25:00 | N | |
| 3 | 김종임 | 151,549,106원 | 84.283% | 2025-12-24 10:48:00 | N | |
| 4 | 이광철 | 151,571,260원 | 84.295% | 2025-12-26 08:59:00 | N | |
| 5 | 김경영 | 151,575,909원 | 84.298% | 2025-12-24 15:11:00 | N | |
| 6 | 원혜경 | 151,604,018원 | 84.313% | 2025-12-24 10:22:00 | N | |
| 7 | 장병훈 | 151,619,770원 | 84.322% | 2025-12-24 14:52:00 | N | |
| 8 | 박정순 | 151,622,530원 | 84.324% | 2025-12-24 10:16:00 | N | |
| 9 | 김희식 | 151,632,000원 | 84.329% | 2025-12-24 11:43:00 | N | |
| 10 | 박춘경 | 151,633,800원 | 84.330% | 2025-12-29 08:50:00 | N | |
| 11 | 이충희 | 151,642,620원 | 84.335% | 2025-12-26 17:35:00 | N | |
| 12 | 조미성 | 151,655,440원 | 84.342% | 2025-12-26 09:58:00 | N | |
| 13 | 김강호 | 151,700,220원 | 84.367% | 2025-12-24 13:06:00 | N | |
| 14 | 김순희 | 151,701,350원 | 84.367% | 2025-12-29 08:06:00 | N | |
| 15 | 윤혜정 | 151,708,000원 | 84.371% | 2025-12-24 15:58:00 | N | |
| 16 | 성하동 | 151,714,550원 | 84.375% | 2025-12-29 09:01:00 | N | |
| 17 | 정은혜 | 151,723,341원 | 84.380% | 2025-12-29 09:21:00 | N | |
| 18 | 신상훈 | 151,740,000원 | 84.389% | 2025-12-26 10:13:00 | N | |
| 19 | 김철 | 151,749,900원 | 84.394% | 2025-12-26 13:17:00 | N | |
| 20 | 송석재 | 151,768,900원 | 84.405% | 2025-12-24 11:06:00 | N | |
| 21 | 남재권 | 151,769,500원 | 84.405% | 2025-12-26 19:12:00 | N | |
| 22 | 김현이 | 151,814,330원 | 84.430% | 2025-12-29 08:52:00 | N | |
| 23 | 정영종 | 151,824,000원 | 84.436% | 2025-12-26 07:54:00 | N | |
| 24 | 박기덕 | 151,827,010원 | 84.437% | 2025-12-26 15:02:00 | N | |
| 25 | 이용권 | 151,830,090원 | 84.439% | 2025-12-26 12:00:00 | N | |
| 26 | 김성중 | 151,841,250원 | 84.445% | 2025-12-29 09:39:00 | N | |
| 27 | 백운남 | 151,844,400원 | 84.447% | 2025-12-29 09:32:00 | N | |
| 28 | 오태석 | 151,851,370원 | 84.451% | 2025-12-24 11:03:00 | N | |
| 29 | 반미경 | 151,857,000원 | 84.454% | 2025-12-26 10:16:00 | N | |
| 30 | 이재준 | 151,864,216원 | 84.458% | 2025-12-24 14:01:00 | N | |
| 31 | 박상명 | 151,868,270원 | 84.460% | 2025-12-28 19:23:00 | N | |
| 32 | 김무홍 | 151,872,252원 | 84.463% | 2025-12-24 13:51:00 | N | |
| 33 | 이은숙 | 151,877,485원 | 84.465% | 2025-12-24 09:29:00 | N | |
| 34 | 김영진 | 151,891,057원 | 84.473% | 2025-12-28 18:51:00 | N | |
| 35 | 송정훈 | 151,901,790원 | 84.479% | 2025-12-25 16:33:00 | N | |
| 36 | 박종찬 | 151,902,657원 | 84.479% | 2025-12-29 09:28:00 | N | |
| 37 | 전용덕 | 151,921,800원 | 84.490% | 2025-12-29 08:37:00 | N | |
| 38 | 이형술 | 151,923,650원 | 84.491% | 2025-12-24 10:13:00 | N | |
| 39 | 이종현 | 151,925,030원 | 84.492% | 2025-12-29 09:44:00 | N | |
| 40 | 임광상 | 151,942,614원 | 84.502% | 2025-12-24 11:02:00 | N | |
| 41 | 안경수 | 151,954,291원 | 84.508% | 2025-12-24 11:01:00 | N | |
| 42 | 서해석 | 151,965,510원 | 84.514% | 2025-12-24 16:10:00 | N | |
| 43 | 이정국 | 151,969,760원 | 84.517% | 2025-12-24 15:36:00 | N | |
| 44 | 임은정 | 151,980,370원 | 84.523% | 2025-12-24 14:08:00 | N | |
| 45 | 김희종 | 151,988,300원 | 84.527% | 2025-12-26 09:06:00 | N | |
| 46 | 이수형 | 152,010,000원 | 84.539% | 2025-12-24 09:21:00 | N | |
| 47 | 임창배 | 152,026,320원 | 84.548% | 2025-12-26 10:14:00 | N | |
| 48 | 김민수 | 152,033,580원 | 84.552% | 2025-12-24 21:47:00 | N | |
| 49 | 윤명순 | 152,034,670원 | 84.553% | 2025-12-26 13:40:00 | N | |
| 50 | 김진선 | 152,049,200원 | 84.561% | 2025-12-24 13:48:00 | N | |
| 51 | 김상훈 | 152,055,000원 | 84.564% | 2025-12-26 11:52:00 | N | |
| 52 | 김상희 | 152,073,940원 | 84.575% | 2025-12-24 10:07:00 | N | |
| 53 | 김인호 | 152,077,726원 | 84.577% | 2025-12-28 15:42:00 | N | |
| 54 | 김윤남 | 152,090,600원 | 84.584% | 2025-12-26 15:18:00 | N | |
| 55 | 정화숙 | 152,137,018원 | 84.610% | 2025-12-24 18:23:00 | N | |
| 56 | 오치안 | 152,137,620원 | 84.610% | 2025-12-26 11:42:00 | N | |
| 57 | 양형진 | 152,153,400원 | 84.619% | 2025-12-26 09:08:00 | N | |
| 58 | 배호일 | 152,161,900원 | 84.624% | 2025-12-26 13:43:00 | N | |
| 59 | 오수경 | 152,187,969원 | 84.638% | 2025-12-24 11:28:00 | N | |
| 60 | 이희원 | 152,189,000원 | 84.639% | 2025-12-26 11:43:00 | N | |
| 61 | 심금섭 | 152,189,600원 | 84.639% | 2025-12-26 09:25:00 | N | |
| 62 | 이강민 | 152,196,600원 | 84.643% | 2025-12-26 11:01:00 | N | |
| 63 | 홍준모 | 152,243,160원 | 84.669% | 2025-12-26 18:47:00 | N | |
| 64 | 이희자 | 152,261,600원 | 84.679% | 2025-12-29 09:39:00 | N | |
| 65 | 손세균 | 152,286,000원 | 84.693% | 2025-12-28 18:16:00 | N | |
| 66 | 이재경 | 152,302,770원 | 84.702% | 2025-12-29 08:06:00 | N | |
| 67 | 양철호 | 152,304,000원 | 84.703% | 2025-12-26 09:26:00 | N | |
| 68 | 윤경천 | 152,309,700원 | 84.706% | 2025-12-29 08:42:00 | N | |
| 69 | 이창용 | 152,310,344원 | 84.706% | 2025-12-29 08:38:00 | N | |
| 70 | 이창수 | 152,330,000원 | 84.717% | 2025-12-25 16:56:00 | N | |
| 71 | 김수민 | 152,335,260원 | 84.720% | 2025-12-24 15:08:00 | N | |
| 72 | 최은진 | 152,348,700원 | 84.727% | 2025-12-29 08:34:00 | N | |
| 73 | 한현수 | 152,398,000원 | 84.755% | 2025-12-25 10:47:00 | N | |
| 74 | 유민수 | 152,399,170원 | 84.756% | 2025-12-24 14:37:00 | N | |
| 75 | 박기옥 | 152,404,200원 | 84.758% | 2025-12-24 10:08:00 | N | |
| 76 | 이선미 | 152,417,260원 | 84.766% | 2025-12-24 10:35:00 | N | |
| 77 | 강을기 | 152,419,980원 | 84.767% | 2025-12-27 16:40:00 | N | |
| 78 | 조수진 | 152,425,288원 | 84.770% | 2025-12-26 11:02:00 | N | |
| 79 | 홍석호 | 152,437,000원 | 84.777% | 2025-12-26 13:58:00 | N | |
| 80 | 조은채 | 152,440,755원 | 84.779% | 2025-12-26 09:04:00 | N | |
| 81 | 신재섭 | 152,445,000원 | 84.781% | 2025-12-28 11:36:00 | N | |
| 82 | 이용호 | 152,449,100원 | 84.783% | 2025-12-24 10:07:00 | N | |
| 83 | 조선환 | 152,468,140원 | 84.794% | 2025-12-24 09:55:00 | N | |
| 84 | 오은옥 | 152,475,180원 | 84.798% | 2025-12-26 14:24:00 | N | |
| 85 | 조병욱 | 152,483,850원 | 84.803% | 2025-12-24 09:18:00 | N | |
| 86 | 심의식 | 152,487,000원 | 84.804% | 2025-12-29 09:09:00 | N | |
| 87 | 이웅재 | 152,488,520원 | 84.805% | 2025-12-24 14:34:00 | N | |
| 88 | 한용수 | 152,494,284원 | 84.808% | 2025-12-29 08:45:00 | N | |
| 89 | 김명자 | 152,496,780원 | 84.810% | 2025-12-26 16:50:00 | N | |
| 90 | 이영희 | 152,505,000원 | 84.814% | 2025-12-24 15:49:00 | N | |
| 91 | 이계난 | 152,515,929원 | 84.820% | 2025-12-24 15:41:00 | N | |
| 92 | 박병구 | 152,543,000원 | 84.836% | 2025-12-24 18:21:00 | N | |
| 93 | 장재성 | 152,551,900원 | 84.840% | 2025-12-25 15:58:00 | N | |
| 94 | 정광일 | 152,555,800원 | 84.843% | 2025-12-24 10:23:00 | N | |
| 95 | 김윤희 | 152,579,658원 | 84.856% | 2025-12-29 09:50:00 | N | |
| 96 | 이종원 | 152,582,540원 | 84.858% | 2025-12-26 09:44:00 | N | |
| 97 | 이은영 | 152,591,300원 | 84.862% | 2025-12-24 11:28:00 | N | |
| 98 | 박금선 | 152,644,960원 | 84.892% | 2025-12-24 13:41:00 | N | |
| 99 | 김근영 | 152,652,290원 | 84.896% | 2025-12-24 18:25:00 | N | |
| 100 | 황영배 | 152,686,000원 | 84.915% | 2025-12-24 09:33:00 | N | |
| 101 | 이창우 | 152,686,900원 | 84.916% | 2025-12-26 14:22:00 | N | |
| 102 | 박현숙 | 152,714,794원 | 84.931% | 2025-12-26 14:33:00 | N | |
| 103 | 곽춘엽 | 152,743,900원 | 84.947% | 2025-12-25 11:38:00 | N | |
| 104 | 이해권 | 152,766,000원 | 84.960% | 2025-12-24 14:58:00 | N | |
| 105 | 김진원 | 152,795,140원 | 84.976% | 2025-12-29 08:17:00 | N | |
| 106 | 양정만 | 152,862,600원 | 85.013% | 2025-12-28 19:33:00 | N | |
| 107 | 유문식 | 152,937,986원 | 85.055% | 2025-12-29 07:33:00 | N | |
| 108 | 임철수 | 152,939,040원 | 85.056% | 2025-12-26 17:35:00 | N | |
| 109 | 조경옥 | 152,960,000원 | 85.067% | 2025-12-26 17:07:00 | N | |
| 110 | 정우현 | 153,052,900원 | 85.119% | 2025-12-24 17:53:00 | N | |
| 111 | 홍은숙 | 153,074,000원 | 85.131% | 2025-12-24 19:55:00 | N | |
| 112 | 유대운 | 153,084,168원 | 85.137% | 2025-12-24 19:39:00 | N | |
| 113 | 노왕열 | 153,100,000원 | 85.145% | 2025-12-24 20:01:00 | N | |
| 114 | 박종원 | 153,130,000원 | 85.162% | 2025-12-29 09:15:00 | N | |
| 115 | 원애련 | 153,156,500원 | 85.177% | 2025-12-28 23:59:00 | N | |
| 116 | 이규철 | 153,332,860원 | 85.275% | 2025-12-26 09:35:00 | N | |
| 117 | 정민아 | 153,619,920원 | 85.434% | 2025-12-24 14:44:00 | N | |
| 118 | 이명균 | 154,309,860원 | 85.818% | 2025-12-29 07:28:00 | N | |
| 119 | 김상원 | 155,833,200원 | 86.665% | 2025-12-24 12:40:00 | N | |
| 120 | 김형곤 | 156,361,788원 | 86.959% | 2025-12-24 11:28:00 | N | |
| 121 | 신기원 | 157,852,396원 | 87.788% | 2025-12-29 08:40:00 | N | |
| 122 | 이동호 | 157,964,000원 | 87.850% | 2025-12-26 07:27:00 | N | |
| 123 | 박재현 | 158,008,565원 | 87.875% | 2025-12-28 03:33:00 | N | |
| 124 | 김민성 | 158,624,865원 | 88.218% | 2025-12-24 09:51:00 | N | |
| 125 | 차재선 | 158,708,218원 | 88.264% | 2025-12-29 07:46:00 | N | |
| 126 | 이현문 | 159,440,600원 | 88.672% | 2025-12-25 21:30:00 | N | |
| 127 | 김재윤 | 161,283,826원 | 89.697% | 2025-12-24 13:58:00 | N | |
| 128 | 강신양 | 162,178,500원 | 90.194% | 2025-12-24 10:59:00 | N | |
| 129 | 조교행 | 162,252,200원 | 90.235% | 2025-12-24 14:56:00 | N | |
| 130 | 유재영 | 162,381,600원 | 90.307% | 2025-12-26 16:15:00 | N | |
| 131 | 이계영 | 162,510,920원 | 90.379% | 2025-12-24 13:29:00 | N | |
| 132 | 윤치호 | 162,863,900원 | 90.575% | 2025-12-26 08:28:00 | N | |
| 133 | 김주범 | 164,433,385원 | 91.448% | 2025-12-28 13:20:00 | N | |
| 134 | 이춘열 | 178,384,910원 | 99.207% | 2025-12-24 16:10:00 | N | |
| - | 이성모 | 1,520,393,700원 | 845.559% | 2025-12-24 11:57:00 | N |
151,504,830원
84.258%
151,544,150원
84.280%
151,549,106원
84.283%
151,571,260원
84.295%
151,575,909원
84.298%
151,604,018원
84.313%
151,619,770원
84.322%
151,622,530원
84.324%
151,632,000원
84.329%
151,633,800원
84.330%
151,642,620원
84.335%
151,655,440원
84.342%
151,700,220원
84.367%
151,701,350원
84.367%
151,708,000원
84.371%
151,714,550원
84.375%
151,723,341원
84.380%
151,740,000원
84.389%
151,749,900원
84.394%
151,768,900원
84.405%
151,769,500원
84.405%
151,814,330원
84.430%
151,824,000원
84.436%
151,827,010원
84.437%
151,830,090원
84.439%
151,841,250원
84.445%
151,844,400원
84.447%
151,851,370원
84.451%
151,857,000원
84.454%
151,864,216원
84.458%
151,868,270원
84.460%
151,872,252원
84.463%
151,877,485원
84.465%
151,891,057원
84.473%
151,901,790원
84.479%
151,902,657원
84.479%
151,921,800원
84.490%
151,923,650원
84.491%
151,925,030원
84.492%
151,942,614원
84.502%
151,954,291원
84.508%
151,965,510원
84.514%
151,969,760원
84.517%
151,980,370원
84.523%
151,988,300원
84.527%
152,010,000원
84.539%
152,026,320원
84.548%
152,033,580원
84.552%
152,034,670원
84.553%
152,049,200원
84.561%
152,055,000원
84.564%
152,073,940원
84.575%
152,077,726원
84.577%
152,090,600원
84.584%
152,137,018원
84.610%
152,137,620원
84.610%
152,153,400원
84.619%
152,161,900원
84.624%
152,187,969원
84.638%
152,189,000원
84.639%
152,189,600원
84.639%
152,196,600원
84.643%
152,243,160원
84.669%
152,261,600원
84.679%
152,286,000원
84.693%
152,302,770원
84.702%
152,304,000원
84.703%
152,309,700원
84.706%
152,310,344원
84.706%
152,330,000원
84.717%
152,335,260원
84.720%
152,348,700원
84.727%
152,398,000원
84.755%
152,399,170원
84.756%
152,404,200원
84.758%
152,417,260원
84.766%
152,419,980원
84.767%
152,425,288원
84.770%
152,437,000원
84.777%
152,440,755원
84.779%
152,445,000원
84.781%
152,449,100원
84.783%
152,468,140원
84.794%
152,475,180원
84.798%
152,483,850원
84.803%
152,487,000원
84.804%
152,488,520원
84.805%
152,494,284원
84.808%
152,496,780원
84.810%
152,505,000원
84.814%
152,515,929원
84.820%
152,543,000원
84.836%
152,551,900원
84.840%
152,555,800원
84.843%
152,579,658원
84.856%
152,582,540원
84.858%
152,591,300원
84.862%
152,644,960원
84.892%
152,652,290원
84.896%
152,686,000원
84.915%
152,686,900원
84.916%
152,714,794원
84.931%
152,743,900원
84.947%
152,766,000원
84.960%
152,795,140원
84.976%
152,862,600원
85.013%
152,937,986원
85.055%
152,939,040원
85.056%
152,960,000원
85.067%
153,052,900원
85.119%
153,074,000원
85.131%
153,084,168원
85.137%
153,100,000원
85.145%
153,130,000원
85.162%
153,156,500원
85.177%
153,332,860원
85.275%
153,619,920원
85.434%
154,309,860원
85.818%
155,833,200원
86.665%
156,361,788원
86.959%
157,852,396원
87.788%
157,964,000원
87.850%
158,008,565원
87.875%
158,624,865원
88.218%
158,708,218원
88.264%
159,440,600원
88.672%
161,283,826원
89.697%
162,178,500원
90.194%
162,252,200원
90.235%
162,381,600원
90.307%
162,510,920원
90.379%
162,863,900원
90.575%
164,433,385원
91.448%
178,384,910원
99.207%
1,520,393,700원
845.559%
39,320원
0.022%
치열
본 공고의 역대 낙찰 패턴과 경쟁 업체 분석을 바탕으로 정리한 투찰 참고 정보입니다. 해당 공고는 최저가 낙찰제로 가격이 가장 낮은 업체가 낙찰되는 방식입니다.
유사 공고 분석 및 경쟁 현황을 고려할 때, 아래 범위를 참고해 보실 수 있습니다:
151,486,849원
84.248%
보수적 참고 구간
151,163,190원
84.068%
적극적 참고 구간