R25BK00996430
공사
2025-08-14 10:00
입찰_전시동 옥상 방수 등 공사
-
문화체육관광부 국립중앙박물관 부여박물관
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이연철 | 391,909,820원 | 88.427% | 2025-08-13 09:24:35 | 정상 | |
| 2 | 이순이 | 391,943,525원 | 88.435% | 2025-08-13 09:12:40 | 정상 | |
| 3 | 김용철 | 391,968,080원 | 88.440% | 2025-08-13 17:10:17 | 정상 | |
| 4 | 신출균 | 391,968,980원 | 88.440% | 2025-08-14 06:58:11 | 정상 | |
| 5 | 편가현 | 391,970,458원 | 88.441% | 2025-08-14 09:29:43 | 정상 | |
| 6 | 류지영 | 391,992,490원 | 88.446% | 2025-08-12 14:27:35 | 정상 | |
| 7 | 오창환 | 392,002,980원 | 88.448% | 2025-08-12 10:38:37 | 정상 | |
| 8 | 박향자 | 392,006,800원 | 88.449% | 2025-08-13 08:02:12 | 정상 | |
| 9 | 엄은미 | 392,019,300원 | 88.452% | 2025-08-13 01:37:18 | 정상 | |
| 10 | 이진수 | 392,027,800원 | 88.454% | 2025-08-12 18:45:14 | 정상 |
391,909,820원
88.427%
391,943,525원
88.435%
391,968,080원
88.440%
391,968,980원
88.440%
391,970,458원
88.441%
391,992,490원
88.446%
392,002,980원
88.448%
392,006,800원
88.449%
392,019,300원
88.452%
392,027,800원
88.454%
33,705원
0.008%
매우 치열
본 공고의 역대 낙찰 패턴과 경쟁 업체 분석을 바탕으로 정리한 투찰 참고 정보입니다. 해당 공고는 최저가 낙찰제로 가격이 가장 낮은 업체가 낙찰되는 방식입니다.
유사 공고 분석 및 경쟁 현황을 고려할 때, 아래 범위를 참고해 보실 수 있습니다:
391,865,500원
88.417%
보수적 참고 구간
391,067,737원
88.237%
적극적 참고 구간