R25BK00855696
공사
2025-05-26 10:00
입찰_자연과학1관, 나비센터 옥상 방수공사
-
부경대학교
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우연수 | 41,897,779원 | 87.759% | 2025-05-23 09:15:20 | 정상 | |
| 2 | 김정연 | 41,899,848원 | 87.763% | 2025-05-22 09:29:57 | 정상 | |
| 3 | 서경철 | 41,904,540원 | 87.773% | 2025-05-22 13:11:49 | 정상 | |
| 4 | 권미예 | 41,906,000원 | 87.776% | 2025-05-26 09:36:29 | 정상 | |
| 5 | 권영군 | 41,907,700원 | 87.780% | 2025-05-22 14:34:28 | 정상 | |
| 6 | 김대혁 | 41,911,280원 | 87.787% | 2025-05-23 15:33:59 | 정상 | |
| 7 | 이기덕 | 41,919,000원 | 87.804% | 2025-05-26 09:52:59 | 정상 | |
| 8 | 안영준 | 41,920,000원 | 87.806% | 2025-05-23 15:11:19 | 정상 | |
| 9 | 김다경 | 41,920,407원 | 87.806% | 2025-05-26 09:02:47 | 정상 | |
| 10 | 정종원 | 41,925,000원 | 87.816% | 2025-05-26 09:25:11 | 정상 |
41,897,779원
87.759%
41,899,848원
87.763%
41,904,540원
87.773%
41,906,000원
87.776%
41,907,700원
87.780%
41,911,280원
87.787%
41,919,000원
87.804%
41,920,000원
87.806%
41,920,407원
87.806%
41,925,000원
87.816%
2,069원
0.004%
매우 치열
본 공고의 역대 낙찰 패턴과 경쟁 업체 분석을 바탕으로 정리한 투찰 참고 정보입니다. 해당 공고는 최저가 낙찰제로 가격이 가장 낮은 업체가 낙찰되는 방식입니다.
유사 공고 분석 및 경쟁 현황을 고려할 때, 아래 범위를 참고해 보실 수 있습니다:
41,893,005원
87.749%
보수적 참고 구간
41,807,069원
87.569%
적극적 참고 구간