R25BK00719257
공사
2025-03-25 10:00
입찰_2025년 반지하주택 침수방지시설 설치공사(연간단가)
-
서울특별시 도봉구
쇼츠·인포그래픽 광고 콘텐츠는 신청 후 운영 정책에 따라 검토됩니다.
신청 결과에 따라 노출 여부가 결정되며, 즉시 노출은 보장되지 않습니다.
| 순위 | 업체명 | 대표자 | 입찰금액(원) | 투찰률(%) | 투찰일시 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태식 | 204,406,620원 | 88.375% | 2025-03-24 15:42:16 | 정상 | |
| 2 | 김종진 | 204,415,620원 | 88.378% | 2025-03-24 15:31:04 | 정상 | |
| 3 | 김선평 | 204,420,300원 | 88.381% | 2025-03-24 15:00:28 | 정상 | |
| 4 | 김영훈 | 204,424,610원 | 88.382% | 2025-03-24 16:28:49 | 정상 | |
| 5 | 장호철 | 204,430,400원 | 88.385% | 2025-03-24 14:00:36 | 정상 | |
| 6 | 유소영 | 204,433,600원 | 88.386% | 2025-03-24 18:14:28 | 정상 | |
| 7 | 최동식 | 204,442,590원 | 88.390% | 2025-03-24 13:44:46 | 정상 | |
| 8 | 강경수 | 204,451,580원 | 88.394% | 2025-03-25 09:20:24 | 정상 | |
| 9 | 임종순 | 204,453,700원 | 88.395% | 2025-03-25 09:15:18 | 정상 | |
| 10 | 노창근 | 204,459,970원 | 88.398% | 2025-03-24 16:47:08 | 정상 |
204,406,620원
88.375%
204,415,620원
88.378%
204,420,300원
88.381%
204,424,610원
88.382%
204,430,400원
88.385%
204,433,600원
88.386%
204,442,590원
88.390%
204,451,580원
88.394%
204,453,700원
88.395%
204,459,970원
88.398%
9,000원
0.003%
매우 치열
본 공고의 역대 낙찰 패턴과 경쟁 업체 분석을 바탕으로 정리한 투찰 참고 정보입니다. 해당 공고는 최저가 낙찰제로 가격이 가장 낮은 업체가 낙찰되는 방식입니다.
유사 공고 분석 및 경쟁 현황을 고려할 때, 아래 범위를 참고해 보실 수 있습니다:
204,383,491원
88.365%
보수적 참고 구간
203,967,160원
88.185%
적극적 참고 구간